Was sind kapazitativ begrenzte Module?
An der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften gibt es Module, für die nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmer*innen zugelassen werden kann.
Ob ein Modul eine solche Teilnehmerbegrenzung hat, können Sie der Modulbeschreibung entnehmen. Neben der verbindlichen Information bezüglich der Teilnehmerbegrenzung finden Sie in den Modulbeschreibungen auch Hinweise darauf, ob ggf. zusätzlich eine Bewerbung über den Lehrstuhl notwendig ist, um für das Modul zugelassen zu werden.
Kapazitativ begrenzte Module können immer nur in der 1. Anmeldephase angemeldet werden. Bitte beachten Sie, dass eine getätigte Anmeldung in PAUL nicht automatisch bedeutet, dass Sie für das Modul zugelassen sind. Nach Ende der 1. Anmeldephase wird auf Grundlage der Anmeldezahlen eine Teilnehmerauswahl getroffen. Vor Beginn der Revisionsphase finden Sie Informationen über die Art der Teilnehmerauswahl in den einzelnen Modulen zusammen mit den Zulassungs- und Wartelisten auf dieser Webseite. Zudem werden während der Revisionsphase für Module mit einer Teilnehmerauswahl über das Studienbüro Updates zu den Zulassungs- und Wartelisten veröffentlicht.
Zulassungs- und Wartelisten
Kapazitativ begrenzte Module, bei denen alle verfügbaren Plätze bereits in der 1. Anmeldephase belegt wurden, sind für die Revisionsphase im Wintersemester 24/25 gesperrt. Eine Anmeldung zu diesen Modulen ist über PAUL nicht mehr möglich (siehe "Für Neuanmeldungen gesperrte Module"). In einigen Fällen ist eine manuelle Nachmeldung in einem begrenzten Umfang über die Lehrstühle möglich. Hierzu finden Sie hinter diesen Modulen die E-Mail-Adresse einer Ansprechperson.
Bei anderen Modulen wurde die Teilnehmerauswahl auf Grundlage der Modulauswahlordnung der Fakultät durchgeführt. Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der betroffenen Module sowie die Teilnahme- und Wartelisten.
Die Teilnahme- und Wartelisten werden bis zum 14. Oktober 2024 regelmäßig aktualisiert. Das letzte Update mit den finalen Teilnahmelisten wird am 15 Oktober veröffentlicht. Alle Studierenden der Wartelisten werden daraufhin abgemeldet.
Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an das Studienbüro (studium(at)wiwi.upb(dot)de).
+++
24.09.24 Veröffentlichung der Teilnehmer- und Wartelisten
02.10.24 1. Update - alle Teilnahme- und Wartelisten aktualisiert
04.10.24 2. Update - alle Teilnahme- und Wartelisten aktualisiert
08.10.24 3. Update - alle Teilnahme- und Wartelisten aktualisiert
M.184.4101 Arbeits- und Organisationspsychologie - alle Anmeldungen akzeptiert
10.10.24 4. Update - alle Teilnahme- und Wartelisten aktualisiert
M.184.5183 Emprirical Studies in SHRM & Leadership - alle Anmeldungen akzeptiert
14.10.24 finales Update - alle Teilnahme- und Wartelisten aktualisiert
M.184.2157 - alle Anmeldungen akzeptiert
M.184.4157 - alle Anmeldungen akzeptiert
M.184.4341 - alle Anmeldungen akzeptiert
M.184.5140 - alle Anmelungen akzeptiert
M.184.5183 - alle Anmeldungen akzepiert
Für folgende Module wurden alle Anmeldungen der ersten Anmeldephase angenommen (eine Anmeldung in der Revisionsphase ist nicht möglich):
M.184.2127 | Ideen der Unternehmensgründung |
M.184.2138 | The Management and Economics of Non-Profit Organizations (NPO) |
M.184.3362 | Studienarbeit OR |
M.184.4125 | Entrepreneurial Business Planning |
M.184.4139 | Happiness Economics I |
M.184.4255 | Ausgewählte Entscheidungsprobleme im Produktionsmanagement |
M.184.4427 | Seminar in Applied International Economics |
M.184.5133 | Seminar zur Organisationsökonomie: Sport Economics I |
M.184.5134 | Seminar zur Organisationsökonomie: Sport Economics II |
M.184.5139 | Happiness Economics II |
M.184.5174 | Praxisprojekt Marketing und Value Creation |
M.184.5357 | Risiko-Management |
M.184.5490 | Seminar Information Economics |
Folgende Module wurden für die Revisionsphase geöffnet (es gibt keine Teilnehmerauswahl und keine Teilnehmerbegrenzung):
M.184.4137 | Applied Organizational Economics: Theory and Empirical Evidence |
M.184.5508 | Organisationsentwicklung II, Fokus Organisationen mit öffentlichen Aufgaben insb. Hochschulen |
M.184.5509 | Forschungsmethodik der Wirtschaftspädagogik in digitalen Wissenschaftswelten |
M.184.5510 | Vertiefungsseminar „New Learning – Neue Gestaltungskonzepte der beruflichen Bildung für digitale Lernwelten“ |
M.184.3311 | Methoden des Social Media |
M.184.2101 | Arbeits- und Personalpsychologie |
Kapazitativ begrenzte Module
(Teilnehmerauswahl - keine Neuanmeldungen möglich - Prüfen Sie für diese Module bitte die Teilnehmer- und Wartelisten (Link siehe oben)).
M.184.2137 | The Economics of Professional and Leisure Sports |
M.184.2149 | Leadership in Practice |
M.184.2157 | Fallstudien zu organisationalem Verhalten |
M.184.2179 | Wrongdoing & Whistleblowing in Organizations |
M.184.2326 | Studienarbeit Social Media |
M.184.2473 | Einführung in die multivariate Statistik mit SPSS |
M.184.3312 | Digital Collaboration - Plattformen in der Praxis |
M.184.3324 | Studienarbeit Predictive Analytics |
M.184.3344 | Studienarbeit Informationssicherheitsmanagement |
M.184.3345 | Fostering sustainability: a digitalization perspective |
M.184.4101 | Arbeits- und Organisationspsychologie |
M.184.4136 | Applied Research Management |
M.184.4157 | Seminar Organisationales Verhalten |
M.184.4341 | Microeconometrics on Digital Market Data |
M.184.5114 | Relationship Marketing in the Digital Age |
M.184.5140 | Interdisziplinäres Seminar in Personalwirtschaft |
M.184.5183 | Empirical Studies in SHRM & Leadership |
Manuelle Nachmeldungen ab dem Beginn der Revisionsphase
In Paul angemeldeten Studierenden sind für das Modul akzeptiert. Im Falle einer Teilnehmerauswahl über den Lehrstuhl steht dies unter dem Vorbehalt einer Auswahl durch den Lehrstuhl. Nachmeldungen per E-Mail an die nachstehend aufgeführten Ansprechpartner. Bitte geben Sie bei der E-Mail Ihren vollen Namen, Ihre Matrikelnummer, Ihren Studiengang und den Bereich Ihrer Prüfungsordnung an, in dem Sie das Modul wählen möchten.
M.184.2124 | Impact Entrepreneurship: Globale Herausforderungen unternehmerisch lösen | sumaya.islam@uni-paderborn.de |
M.184.2125 | Praxisseminar: Innovation im Mittelstand II | frederic.alexander.starmann@uni-paderborn.de |
M.184.2130 | Start-up Ideation & Canvas | Lorena.stelzer@upb.de |
M.184.2393 | ERCIS Business Process Management Winter School | birgit.petermeier@upb.de |
M.184.2545 | Einführung in den Wirtschaftsunterricht: Wirtschafts- und Geschäftsprozesse gestalten (nicht Lehramt) | ronja.bueker@uni-paderborn.de |
M.184.3128 | Praxisseminar: Innovation im Mittelstand I | frederic.alexander.starmann@uni-paderborn.de |
M.184.3310 | Grundlagen von Social Media und kooperativen Technologien | birgit.petermeier@upb.de |
M.184.3481 | Seminar Statistik und empirische Wirtschaftsforschung | empwifo@mail.uni-paderborn.de |
M.184.4123 | Start-up Business Model Development | Lorena.stelzer@upb.de |
M.184.4127 | Praxis der Unternehmensgründung | johanna.haeuser@uni-paderborn.de |
M.184.4129 | Corporate Entrepreneurship I | frederic.alexander.starmann@uni-paderborn.de |
M.184.4164 | Empirische Managementforschung | corpgov@campus.upb.de |
M.184.4248 | 25 Minute Papers (Master) | banking@wiwi.upb.de |
M.184.4324 | Master Seminar Social Business Analytics & Management | birgit.petermeier@upb.de |
M.184.4328 | Virtual Reality Experiments - Interaktion in der virtuellen Organisation | birgit.petermeier@upb.de |
M.184.4411 | International Finance – Currencies and Exchange Rates | heike.brenke@upb.de |
M.184.4419 | Recent Topics in International Trade | heike.brenke@upb.de |
M.184.4548 | Ökonomische Theorie und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung | nataly.stimpel@uni-paderborn.de |
M.184.4614 | Recht der Datenwirtschaft und der Digitalisierung | recht@wiwi.upb.de |
M.184.5128 | Corporate Entrepreneurship II | frederic.alexander.starmann@uni-paderborn.de |
M.184.5141 | Employer Branding – Theorie, Empirie und Praxis | katharina.radermacher@uni-paderborn.de |
M.184.5156 | Verhaltensexperimente | robin.bodenberger@uni-paderborn.de |
M.184.5162 | Interreligiöse Perspektiven der Wirtschaftsethik | corpgov@campus.upb.de |
M.184.5203 | Mergers, Acquisitions and Divestures | reeyarn.li@uni-paderborn.de |
M.184.5331 | Applied Machine Learning for Text Analysis | DataAnalytics@wiwi.upb.de |
M.184.5342 | Project seminar: Advanced Topics in Information Security Management | is-sustainability@wiwi.uni-paderborn.de |
M.184.5343 | Strategisches IT-Management - eine Forschungsperspektive | is-sustainability@wiwi.uni-paderborn.de |
M.184.5361 | Seminar OR | misor@wiwi.upb.de |
M.184.5480 | Seminar Microeconometrics | empwifo@mail.uni-paderborn.de |
M.184.4350 | Projektseminar Generative KI und Digitale Märkte | hasan.okumus@uni-paderborn.de |
Teilnahmeauswahl über den Lehrstuhl // Für Neuanmeldungen gesperrt
(keine Neuanmeldung möglich; bei Teilnahmeauswahl über den Lehrstuhl werden Sie auch von Seiten des Lehrstuhls über eine mögliche Zulassung informiert)
M.184.2159 | Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens für Forschungsprojekte |
M.184.2176 | Finding and Developing your Research Project |
M.184.2248 | 25 Minute Papers (Bachelor) |
M.184.2275 | Seminar zum Planspiel Börse |
M.184.3184 | Scientific Research in SHRM & Leadership |
M.184.4114 | Relationship Driven Selling: Theory & Practice |
M.184.4159 | Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens für Forschungsprojekte |
M.184.4176 | Finding and Developing Your Research Project |
Für weitere Nachmeldungen gesperrt
(alle bisherigen Anmeldungen angenommen)
M.184.3154 | Innovation in Intercultural Virtual Teams |
Wie erfolgt die Teilnehmerauswahl?
Die Auswahl der Teilnehmer*innen erfolgt entweder direkt über die Lehrstühle oder über die Modulauswahlordnung der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Beachten Sie, dass es im laufenden Auswahlprozess zu Änderungen kommen kann, wie z.B. eine Erhöhung der Teilnehmerbegrenzung in einzelnen Modulen.
Bei einigen Modulen wurde in den vergangenen Semestern die maximale Teilnehmerzahl nicht erreicht. Für diese Module kann es in der Revisionsphase Restplätze geben. Zudem können Module, die ursprünglich als begrenzt ausgewiesen waren, nachträglich noch geöffnet werden.
Kontakt
Studienbüro Wirtschaftswissenschaften
Warburger Str. 100
33098 Paderborn