Zulassungs- und Wartelisten Sommersemester 2026
Kapazitativ begrenzte Module, bei denen alle verfügbaren Plätze bereits in der 1. Anmeldephase belegt wurden, sind für die Revisionsphase im Sommersemester 2026 gesperrt. Eine Anmeldung zu diesen Modulen ist über PAUL nicht mehr möglich (siehe "Für Neuanmeldungen gesperrte Module"). In einigen Fällen ist eine manuelle Nachmeldung in einem begrenzten Umfang über die Lehrstühle möglich. Hierzu finden Sie hinter diesen Modulen die E-Mail-Adresse einer Ansprechperson.
Bei anderen Modulen wurde die Teilnehmerauswahl auf Grundlage der Modulauswahlordnung der Fakultät durchgeführt. Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der betroffenen Module sowie die Teilnahme- und Wartelisten.
Die Teilnahme- und Wartelisten werden bis zum 16. April 2026 regelmäßig aktualisiert. Das letzte Update mit den finalen Teilnahmelisten wird am 20. April veröffentlicht. Alle Studierenden der Wartelisten werden daraufhin abgemeldet.
Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an das Studienbüro (studium(at)wiwi.upb(dot)de).
+++
26.03.26: Veröffentlichung der Teilnehmer- und Wartelisten
Für folgende Module wurden alle Anmeldungen der ersten Anmeldephase angenommen (eine Anmeldung in der Revisionsphase ist nicht möglich):
| M.184.3481 | Seminar Statistik und empirische Wirtschaftsforschung |
| M.184.4336 | Digital Habits and Self-Regulation |
Folgende Module wurden für die Revisionsphase geöffnet (es gibt keine Teilnehmerauswahl und keine Teilnehmerbegrenzung):
| M.184.2125 | Praxisseminar: Innovation im Mittelstand II |
| M.184.2202 | Investor Relations |
| M.184.3128 | Praxisseminar: Innovation im Mittelstand I |
| M.184.3300 | Studienarbeit Wirtschaftsinformatik |
| M.184.3311 | Methoden des Social Media |
| M.184.3365 | Information Technology for Decision Making |
| M.184.4129 | Corporate Entrepreneurship I |
| M.184.4522 | Mediendidaktik |
| M.184.4530 | Mediendidaktische Perspektiven der Fachdidaktik Wirtschaftswissenschaften |
| M.184.4595 | Perspektiven reflektieren, Studium profilieren und Übergange gestalten |
| M.184.4616 | Rechtliche Regulierung von Künstlicher Intelligenz (KI-Recht) |
| M.184.5128 | Corporate Entrepreneurship II |
Kapazitativ begrenzte Module
(Teilnehmerauswahl - keine Neuanmeldungen möglich - Prüfen Sie für diese Module bitte die Teilnehmer- und Wartelisten (Link siehe oben)).
| M.184.2136 | Zukunfts- und Szenario-Management |
| M.184.2171 | Managerial Economics |
| M.184.2473 | Einführung in die multivariate Statistik mit SPSS |
| M.184.2483 | Angewandte Statistik |
| M.184.2515 | International Management with Regional Focus on China |
| M.184.2530 | Authentisch führen und kommunizieren |
| M.184.2540 | Sustainable International Business Management in Multinational Corporations |
| M.184.3152 | Organizational Behavior |
| M.184.4101 | Arbeits- und Organisationspsychologie |
| M.184.4149 | Spirituality & Management |
| M.184.4157 | Seminar Organisationales Verhalten |
| M.184.4304 | Projektseminar KI-Grundlagen: Verstehen und vermitteln |
| M.184.4390 | Information Systems for Smart Service |
| M.184.4412 | Global Growth and Development – Perspectives of Global Regions |
| M.184.4427 | Seminar in Applied International Economics |
| M.184.4475 | Applied Microeconometrics using Stata |
| M.184.5164 | HR Analytics |
| M.184.5167 | Stochastic Choice: Theory and Experiment |
| M.184.5171 | Sustainable Marketing |
| M.184.5185 | Evidence-Based HRM & Leadership |
| M.184.5341 | Projektseminar Digitalization of Critical Infrastructures |
| M.184.5480 | Seminar Microeconometrics |
| M.184.5505 | Sich selbst und andere führen |
| M.184.5515 | Grundlagen und Forschungsmethodik qualitativer Sozialforschung |
Manuelle Nachmeldungen ab dem Beginn der Revisionsphase
In Paul angemeldeten Studierenden sind für das Modul akzeptiert. Im Falle einer Teilnehmerauswahl über den Lehrstuhl steht dies unter dem Vorbehalt einer Auswahl durch den Lehrstuhl. Nachmeldungen per E-Mail an die nachstehend aufgeführten Ansprechpartner. Bitte geben Sie bei der E-Mail Ihren vollen Namen, Ihre Matrikelnummer, Ihren Studiengang und den Bereich Ihrer Prüfungsordnung an, in dem Sie das Modul wählen möchten.
| M.184.2102 | Organisationspsychologie | sarah.depenbusch@uni-paderborn.de |
| M.184.2157 | Fallstudien zu organisationalem Verhalten | anne.katrin.freiboth@uni-paderborn.de |
| M.184.2254 | A Simulation in Management Accounting | marina.koellermeyer@wiwi.upb.de |
| M.184.2478 | Empirische Wirtschaftsforschung mit Stata | sonja.lueck@uni-paderborn.de |
| M.184.2498 | Matching in Practice | nadja.stroh-maraun@upb.de |
| M.184.3236 | TAF Seminar zum wissenschaftlichen Arbeiten | leonie.naber@uni-paderborn.de |
| M.184.3293 | Wirtschaftsprüfung, Nachhaltigkeit, Digitale Transformation | melanie.fetting@upb.de |
| M.184.3310 | Grundlagen von Social Media und kooperativen Technologien | birgit.petermeier@upb.de |
| M.184.3332 | Seminar Digitale Transformation und Verantwortung | franz.strich@upb.de |
| M.184.3346 | Fostering information security: an IS research perspective | is-sustainability@wiwi.upb.de |
| M.184.3363 | Operations Research Lab A | misor@wiwi.uni-paderborn.de |
| M.184.3390 | #myfirstresearchpaper: How to write a Research Paper in Information Systems (Undergraduate) | angelika.bursig@wiwi.upb.de |
| M.184.3412 | International Economics - Basic Concepts of International Trade | youssouf.sangare@uni-paderborn.de |
| M.184.4327 | Projektseminar Virtual Reality Experiments - Interaktion in der virtuellen Organisation | birgit.petermeier@upb.de |
| M.184.4337 | Seminar Digital Responsibility and the Future of Work | franz.strich@upb.de |
| M.184.4470 | Mathematical Modeling in Economics and Business Administration | nadja.stroh-maraun@upb.de |
| M.184.4545 | Digitale Transformation und berufliche Bildung - Aktuelle Forschungsbeiträge | leonie.schmid@upb.de |
| M.184.4561 | Microteaching | nataly.stimpel@uni-paderborn.de |
| M.184.4570 | How to solve complex problems - Facilitating interdisciplinary collaboration | hannah.sloane@uni-paderborn.de |
| M.184.5127 | Social Entrepreneurship | johanna.haeuser@uni-paderborn.de |
| M.184.5173 | Forschungsprojekt Marketing und Value Creation | anke.markert@uni-paderborn.de |
| M.184.5335 | Real-world Machine Learning Projects | DataAnalytics@wiwi.uni-paderborn.de |
| M.184.5351 | Project Seminar Digital Service Innovations | angelika.bursig@wiwi.upb.de |
| M.184.5355 | Experiments on Digital Markets | angelika.bursig@wiwi.upb.de |
| M.184.5519 | Europäische Berufsbildungspolitik und vergleichende Analyse von Berufsbildungssystemen | nataly.stimpel@uni-paderborn.de |
Teilnahmeauswahl über den Lehrstuhl // Für Neuanmeldungen gesperrt
(keine Neuanmeldung möglich; bei Teilnahmeauswahl über den Lehrstuhl werden Sie auch von Seiten des Lehrstuhls über eine mögliche Zulassung informiert)
| M.184.2114 | Global Business Essentials |
| M.184.2176 | Finding and Developing your Research Project |
| M.184.2357 | Innovative Ideas Seminar (Undergraduate) |
| M.184.3130 | Start-up simulation and ideation |
| M.184.3313 | Social VR und Metaverse im Organisationskontext |
| M.184.3323 | Data Visualization |
| M.184.4130 | Start-up simulation, ideation and coaching |
| M.184.4176 | Finding and Developing Your Research Project |
| M.184.4268 | Seminar in Accounting Research |
| M.184.5204 | Seminar zur Bankwirtschaft |
Wie erfolgt die Teilnehmerauswahl?
Die Auswahl der Teilnehmer*innen erfolgt entweder direkt über die Lehrstühle oder über die Modulauswahlordnung der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Beachten Sie, dass es im laufenden Auswahlprozess zu Änderungen kommen kann, wie z.B. eine Erhöhung der Teilnehmerbegrenzung in einzelnen Modulen.
Bei einigen Modulen wurde in den vergangenen Semestern die maximale Teilnehmerzahl nicht erreicht. Für diese Module kann es in der Revisionsphase Restplätze geben. Zudem können Module, die ursprünglich als begrenzt ausgewiesen waren, nachträglich noch geöffnet werden.
Kontakt
Studienbüro Wirtschaftswissenschaften
Warburger Str. 100
33098 Paderborn