Was sind kapazitativ begrenzte Module?
An der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften gibt es Module, für die nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmer*innen zugelassen werden kann.
Ob ein Modul eine solche Teilnehmerbegrenzung hat, können Sie der Modulbeschreibung entnehmen. Neben der verbindlichen Information bezüglich der Teilnehmerbegrenzung finden Sie in den Modulbeschreibungen auch Hinweise darauf, ob ggf. zusätzlich eine Bewerbung über den Lehrstuhl notwendig ist, um für das Modul zugelassen zu werden.
Kapazitativ begrenzte Module können immer nur in der 1. Anmeldephase angemeldet werden. Bitte beachten Sie, dass eine getätigte Anmeldung in PAUL nicht automatisch bedeutet, dass Sie für das Modul zugelassen sind. Nach Ende der 1. Anmeldephase wird auf Grundlage der Anmeldezahlen eine Teilnehmerauswahl getroffen. Vor Beginn der Revisionsphase finden Sie Informationen über die Art der Teilnehmerauswahl in den einzelnen Modulen zusammen mit den Zulassungs- und Wartelisten auf dieser Webseite. Zudem werden während der Revisionsphase für Module mit einer Teilnehmerauswahl über das Studienbüro Updates zu den Zulassungs- und Wartelisten veröffentlicht.
Zulassungs- und Wartelisten Sommersemester 2025
Kapazitativ begrenzte Module, bei denen alle verfügbaren Plätze bereits in der 1. Anmeldephase belegt wurden, sind für die Revisionsphase im Sommersemester 2025 gesperrt. Eine Anmeldung zu diesen Modulen ist über PAUL nicht mehr möglich (siehe "Für Neuanmeldungen gesperrte Module"). In einigen Fällen ist eine manuelle Nachmeldung in einem begrenzten Umfang über die Lehrstühle möglich. Hierzu finden Sie hinter diesen Modulen die E-Mail-Adresse einer Ansprechperson.
Bei anderen Modulen wurde die Teilnehmerauswahl auf Grundlage der Modulauswahlordnung der Fakultät durchgeführt. Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der betroffenen Module sowie die Teilnahme- und Wartelisten.
Die Teilnahme- und Wartelisten werden bis zum 14. April 2025 regelmäßig aktualisiert. Das letzte Update mit den finalen Teilnahmelisten wird am 15. April veröffentlicht. Alle Studierenden der Wartelisten werden daraufhin abgemeldet.
Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an das Studienbüro (studium(at)wiwi.upb(dot)de).
+++
26.03.25: Veröffentlichung der Teilnehmer- und Wartelisten
01.04.25: 1. Update - Alle TN- und Wartelisten aktualisiert.
04.04.25: 2. Update - Alle TN- und Wartelisten aktualisiert.
M.184.3324 - alle Anmeldungen zugelassen.
08.04.25: 3. Update - Alle TN- und Wartelisten aktualisiert.
M.184.3114 - alle Anmeldungen zugelassen.
M.184.4101 - alle Anmeldungen zugelassen.
M.184.5145 - alle Anmeldungen zugelassen.
Für folgende Module wurden alle Anmeldungen der ersten Anmeldephase angenommen (eine Anmeldung in der Revisionsphase ist nicht möglich):
M.184.2318 | Studienarbeit Betriebliche Informationssysteme |
M.184.2357 | Innovative Ideas Seminar (Undergraduate) |
M.184.3313 | Social VR und Metaverse im Organisationskontext |
M.184.3341 | Studienarbeit: Sustainable Information Systems |
M.184.3412 | International Trade |
M.184.4255 | Ausgewählte Entscheidungsprobleme im Produktionsmanagement |
M.184.4343 | Management von Reorganisations- und IT-Projekten |
M.184.5504 | Professionelle Gesprächsführung |
M.184.5506 | Organisationsentwicklung |
M.184.5519 | Europäische Berufsbildungspolitik und vergleichende Analyse von Berufsbildungssystemen |
Folgende Module wurden für die Revisionsphase geöffnet (es gibt keine Teilnehmerauswahl und keine Teilnehmerbegrenzung):
M.184.4390 | Information Systems for Smart Service |
M.184.4561 | Microteaching |
Kapazitativ begrenzte Module
(Teilnehmerauswahl - keine Neuanmeldungen möglich - Prüfen Sie für diese Module bitte die Teilnehmer- und Wartelisten (Link siehe oben)).
M.184.2326 | Studienarbeit Social Media |
M.184.2358 | Studienarbeit Digitale Märkte |
M.184.2473 | Einführung in die multivariate Statistik mit SPSS |
M.184.2515 | International Management with Regional Focus on China |
M.184.2530 | Authentisch führen und kommunizieren |
M.184.2540 | Sustainable International Business Management in Multinational Corporations |
M.184.3114 | Services Marketing |
M.184.3142 | New Work & Strategisches Personalmanagement |
M.184.3311 | Methoden des Social Media Managements |
M.184.3324 | Studienarbeit Predictive Analytics |
M.184.4101 | Arbeits- und Organisationspsychologie |
M.184.4412 | Global Growth and Development - Perspectives of Global Regions |
M.184.4475 | Applied Microeconometrics using STATA |
M.184.4492 | Health Economics – An international and Institutional Perspective |
M.184.4497 | Cases in Competition Policy |
M.184.5145 | (Post-)Colonialism: History, Labour Markets and the Economy |
M.184.5164 | HR Analytics |
M.184.5173 | Forschungsprojekt Marketing und Value Creation |
M.184.5185 | Evidence-Based HRM & Leadership |
M.184.5341 | Projektseminar: Digitalization of Critical Infrastructures |
M.184.5420 | Impact Evaluation in Environmental Economics Using Field Experiments |
M.184.5480 | Seminar Microeconometrics |
M.184.5505 | Sich selbst und andere führen |
Manuelle Nachmeldungen ab dem Beginn der Revisionsphase
In Paul angemeldeten Studierenden sind für das Modul akzeptiert. Im Falle einer Teilnehmerauswahl über den Lehrstuhl steht dies unter dem Vorbehalt einer Auswahl durch den Lehrstuhl. Nachmeldungen per E-Mail an die nachstehend aufgeführten Ansprechpartner. Bitte geben Sie bei der E-Mail Ihren vollen Namen, Ihre Matrikelnummer, Ihren Studiengang und den Bereich Ihrer Prüfungsordnung an, in dem Sie das Modul wählen möchten.
M.184.2102 | Organisationspsychologie | sarah.depenbusch@upb.de |
M.184.2125 | Praxisseminar: Innovation im Mittelstand II | frederic.alexander.starmann@uni-paderborn.de |
M.184.2132 | Freakonomics: Surprising effects of applied economics | liana.bomm@upb.de |
M.184.2136 | Zukunfts- und Szenario-Management | liana.bomm@upb.de |
M.184.2254 | A Simulation in Management Accounting | daniel.plueckebaum@upb.de |
M.184.2478 | Empirische Wirtschaftsforschung mit Stata | sonja.lueck@upb.de |
M.184.2498 | Matching in Practice | nadja.stroh-maraun@uni-paderborn.de |
M.184.2483 | Angewandte Statistik | sonja.lueck@upb.de |
M.184.3128 | Praxisseminar: Innovation im Mittelstand I | frederic.alexander.starmann@uni-paderborn.de |
M.184.3186 | Sustainable Behavior in Organizations | emily.nass@upb.de |
M.184.3236 | TAF Seminar zum wissenschaftlichen Arbeiten | banking@wiwi.upb.de |
M.184.3365 | Information Technology for Decision Making | carina.uhde@upb.de |
M.184.3415 | Internationale Handelspolitik | rahel.auchele@upb.de |
M.184.3481 | Seminar Statistik und empirische Wirtschaftsforschung | verena.bade@upb.de |
M.184.4129 | Corporate Entrepreneurship I | frederic.alexander.starmann@uni-paderborn.de |
M.184.4189 | Seminar zur experimentellen Wirtschaftsforschung | marius.protte@upb.de |
M.184.4248 | 25 Minute Papers (Master) | banking@wiwi.upb.de |
M.184.4328 | Virtual Reality Experiments - Interaktion in der virtuellen Organisation | birgit.petermeier@upb.de |
M.184.4342 | Projektseminar Conversational Agents: Wirtschaftsinformatik und Soziologie im Dialog | maike.althaus@upb.de |
M.184.4396 | Product creation in large-scale industry | birgit.petermeier@upb.de |
M.184.4470 | Mathematical Modeling in Economics and Business Administration | nadja.stroh-maraun@uni-paderborn.de |
M.184.5117 | Forschungsprojekt Marketing und Digital Transformation | carina.witte@upb.de |
M.184.5127 | Social Entrepreneurship | sumaya.islam@uni-paderborn.de |
M.184.5159 | Discussing Research in Economics, Management and Sustainability | manec@mail.upb.de |
M.184.5204 | Seminar zur Bankwirtschaft | banking@wiwi.upb.de |
M.184.5335 | Real-World Machine Learning Projects | dataanalytics@wiwi.upb.de |
M.184.5350 | Innovative Ideas SEminar (Gradiate) | christian.vorbohle@wiwi.uni-paderborn.de |
M.184.5351 | Project Seminar Digital Service Innovations | angelika.bursig@upb.de |
M.184.5390 | #myfirstresearchpaper: How to write a Research Paper in Information Systems (Graduate) | maike.althaus@upb.de |
Teilnahmeauswahl über den Lehrstuhl // Für Neuanmeldungen gesperrt
(keine Neuanmeldung möglich; bei Teilnahmeauswahl über den Lehrstuhl werden Sie auch von Seiten des Lehrstuhls über eine mögliche Zulassung informiert)
M.184.2114 | Global Business Essentials |
M.184.2176 | Finding and Developing your Research Project |
M.184.2248 | 25 Minute Papers (Bachelor) |
M.184.2620 | Nachhaltigkeit im Privat- und Wirtschaftsrecht |
M.184.3130 | Start-up simulation and ideation |
M.184.3323 | Data Visualization |
M.184.4130 | Start-up simulation, ideation and coaching |
M.184.4132 | The Economics of Individual Behavior in Organizations |
M.184.4133 | The Economics of Individual Behavior in Organizations II |
M.184.4545 | Digitale Transformation und berufliche Bildung |
M.184.4616 | Rechtliche Regulierung von Künstlicher Intelligenz |
M.184.5128 | Corporate Entrepreneurship II |
Wie erfolgt die Teilnehmerauswahl?
Die Auswahl der Teilnehmer*innen erfolgt entweder direkt über die Lehrstühle oder über die Modulauswahlordnung der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Beachten Sie, dass es im laufenden Auswahlprozess zu Änderungen kommen kann, wie z.B. eine Erhöhung der Teilnehmerbegrenzung in einzelnen Modulen.
Bei einigen Modulen wurde in den vergangenen Semestern die maximale Teilnehmerzahl nicht erreicht. Für diese Module kann es in der Revisionsphase Restplätze geben. Zudem können Module, die ursprünglich als begrenzt ausgewiesen waren, nachträglich noch geöffnet werden.
Kontakt
Studienbüro Wirtschaftswissenschaften
Warburger Str. 100
33098 Paderborn