Was sind kapazitativ begrenzte Module?
An der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften gibt es Module, für die nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmer*innen zugelassen werden kann.
Ob ein Modul eine solche Teilnehmerbegrenzung hat, können Sie der Modulbeschreibung entnehmen. Neben der verbindlichen Information bezüglich der Teilnehmerbegrenzung finden Sie in den Modulbeschreibungen auch Hinweise darauf, ob ggf. zusätzlich eine Bewerbung über den Lehrstuhl notwendig ist, um für das Modul zugelassen zu werden.
Kapazitativ begrenzte Module können immer nur in der 1. Anmeldephase angemeldet werden. Bitte beachten Sie, dass eine getätigte Anmeldung in PAUL nicht automatisch bedeutet, dass Sie für das Modul zugelassen sind. Nach Ende der 1. Anmeldephase wird auf Grundlage der Anmeldezahlen eine Teilnehmerauswahl getroffen. Vor Beginn der Revisionsphase finden Sie Informationen über die Art der Teilnehmerauswahl in den einzelnen Modulen zusammen mit den Zulassungs- und Wartelisten auf dieser Webseite. Zudem werden während der Revisionsphase für Module mit einer Teilnehmerauswahl über das Studienbüro Updates zu den Zulassungs- und Wartelisten veröffentlicht.
Kapazitativ begrenzte Module im Sommersemester 2026
Um Ihnen die Semesterplanung zu erleichtern, haben wir im Folgenden eine Übersicht über alle kapazitativ begrenzten Module für das Sommersemester 2026 zusammengestellt. Die Liste der Module basiert auf den Angaben aus den Modulbeschreibungen. Beachten Sie bitte, dass die verbindliche Angabe der Teilnehmerbegrenzung in der Modulbeschreibung zu finden ist.
| Modulnummer | Modulname | Teilnahmebegrenzung |
| M.184.2102 | Organisationspsychologie | 150 |
| M.184.2114 | Global Business Essentials | 20 |
| M.184.2125 | Praxisseminar: Innovation im Mittelstand II | 10 |
| M.184.2136 | Zukunfts- und Szenario-Management | 30 |
| M.184.2157 | Fallstudien zu organisationalem Verhalten | 10 |
| M.184.2171 | Managerial Economics | 35 |
| M.184.2176 | Finding and Developing your Research Project | 10 |
| M.184.2185 | Prinzipien der Wirtschaftsethik | 100 |
| M.184.2187 | Forschungsseminar Corporate Governance | 25 |
| M.184.2202 | Investor Relations | 50 |
| M.184.2357 | Innovative Ideas Seminar (Undergraduate) | 15 |
| M.184.2473 | Einführung in die multivariate Statistik mit SPSS | 37 |
| M.184.2478 | Empirische Wirtschaftsforschung mit Stata | 32 |
| M.184.2483 | Angewandte Statistik | 20 |
| M.184.2498 | Matching in Practice | 30 |
| M.184.2515 | International Management with Regional Focus on China | 35 |
| M.184.2530 | Authentisch führen und kommunizieren | 30 |
| M.184.2540 | Sustainable International Business Management in Multinational Corporations | 15 |
| M.184.2620 | Nachhaltigkeit im Privat- und Wirtschaftsrecht | 30 |
| M.184.3128 | Praxisseminar: Innovation im Mittelstand I | 10 |
| M.184.3130 | Start-up simulation and ideation | 20 |
| M.184.3152 | Organizational Behavior | 40 |
| M.184.3293 | Wirtschaftsprüfung, Nachhaltigkeit, Digitale Transformation | 20 |
| M.184.3310 | Grundlagen von Social Media und kooperativen Technologien | 200 |
| M.184.3313 | Social VR und Metaverse im Organisationskontext | 16 |
| M.184.3323 | Data Visualization | 10 |
| M.184.3346 | Fostering information security: an IS research perspective | 10 |
| M.184.3363 | Operations Research Lab A | 12 |
| M.184.3365 | Information Technology for Decision Making | 30 |
| M.184.3390 | #myfirstresearchpaper: How to write a Research Paper in Information Systems (Undergraduate) | 12 |
| M.184.3412 | International Economics - Basic Concepts of International Trade | 50 |
| M.184.3415 | Internationale Handelspolitik | 50 |
| M.184.3481 | Seminar Statistik und empirische Wirtschaftsforschung | 22 |
| M.184.4101 | Arbeits- und Organisationspsychologie | 50 |
| M.184.4129 | Corporate Entrepreneurship I | 20 |
| M.184.4130 | Start-up simulation, ideation and coaching | 20 |
| M.184.4149 | Spirituality & Management | 30 |
| M.184.4157 | Seminar Organisationales Verhalten | 20 |
| M.184.4176 | Finding and Developing Your Research Project | 10 |
| M.184.4185 | Themengebiete der Wirtschaftsethik | 40 |
| M.184.4268 | Seminar in Accounting Research | 20 |
| M.184.4304 | Projektseminar KI-Grundlagen: Verstehen und vermitteln | 15 |
| M.184.4327 | Projektseminar Virtual Reality Experiments - Interaktion in der virtuellen Organisation | 16 |
| M.184.4336 | Digital Habits and Self-Regulation | 50 |
| M.184.4390 | Information Systems for Smart Service | 15 |
| M.184.4412 | Global Growth and Development – Perspectives of Global Regions | 40 |
| M.184.4427 | Seminar in Applied International Economics | 20 |
| M.184.4470 | Mathematical Modeling in Economics and Business Administration | 15 |
| M.184.4475 | Applied Microeconometrics using Stata | 32 |
| M.184.4522 | Mediendidaktik | 30 |
| M.184.4530 | Mediendidaktische Perspektiven der Fachdidaktik Wirtschaftswissenschaften | 30 |
| M.184.4545 | Digitale Transformation und berufliche Bildung - Aktuelle Forschungsbeiträge | 20 |
| M.184.4561 | Microteaching | 20 |
| M.184.4570 | How to solve complex problems - Facilitating interdisciplinary collaboration | 20 |
| M.184.4595 | Perspektiven reflektieren, Studium profilieren und Übergange gestalten | 20 |
| M.184.4616 | Rechtliche Regulierung von Künstlicher Intelligenz (KI-Recht) | 20 |
| M.184.5127 | Social Entrepreneurship | 32 |
| M.184.5128 | Corporate Entrepreneurship II | 10 |
| M.184.5164 | HR Analytics | 15 |
| M.184.5167 | Stochastic Choice: Theory and Experiment | 28 |
| M.184.5171 | Sustainable Marketing | 20 |
| M.184.5173 | Forschungsprojekt Marketing und Value Creation | 20 |
| M.184.5185 | Evidence-Based HRM & Leadership | 24 |
| M.184.5204 | Seminar zur Bankwirtschaft | 20 |
| M.184.5335 | Real-world Machine Learning Projects | 20 |
| M.184.5341 | Projektseminar Digitalization of Critical Infrastructures | 10 |
| M.184.5350 | Innovative Ideas Seminar (Graduate) | 15 |
| M.184.5351 | Project Seminar Digital Service Innovations | 25 |
| M.184.5355 | Experiments on Digital Markets | 20 |
| M.184.5390 | #myfirstresearchpaper: How to write a Research Paper in Information Systems (Graduate) | 12 |
| M.184.5480 | Seminar Microeconometrics | 20 |
| M.184.5505 | Sich selbst und andere führen | 30 |
| M.184.5515 | Grundlagen und Forschungsmethodik qualitativer Sozialforschung | 25 |
| M.184.5519 | Europäische Berufsbildungspolitik und vergleichende Analyse von Berufsbildungssystemen | 5 |
Wie erfolgt die Teilnehmerauswahl?
Die Auswahl der Teilnehmer*innen erfolgt entweder direkt über die Lehrstühle oder über die Modulauswahlordnung der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Beachten Sie, dass es im laufenden Auswahlprozess zu Änderungen kommen kann, wie z.B. eine Erhöhung der Teilnehmerbegrenzung in einzelnen Modulen.
Bei einigen Modulen wurde in den vergangenen Semestern die maximale Teilnehmerzahl nicht erreicht. Für diese Module kann es in der Revisionsphase Restplätze geben. Zudem können Module, die ursprünglich als begrenzt ausgewiesen waren, nachträglich noch geöffnet werden.
Kontakt
Studienbüro Wirtschaftswissenschaften
Warburger Str. 100
33098 Paderborn