Was sind kapazitativ begrenzte Module?
An der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften gibt es Module, für die nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmer*innen zugelassen werden kann.
Ob ein Modul eine solche Teilnehmerbegrenzung hat, können Sie der Modulbeschreibung entnehmen. Neben der verbindlichen Information bezüglich der Teilnehmerbegrenzung finden Sie in den Modulbeschreibungen auch Hinweise darauf, ob ggf. zusätzlich eine Bewerbung über den Lehrstuhl notwendig ist, um für das Modul zugelassen zu werden.
Kapazitativ begrenzte Module können immer nur in der 1. Anmeldephase angemeldet werden. Bitte beachten Sie, dass eine getätigte Anmeldung in PAUL nicht automatisch bedeutet, dass Sie für das Modul zugelassen sind. Nach Ende der 1. Anmeldephase wird auf Grundlage der Anmeldezahlen eine Teilnehmerauswahl getroffen. Vor Beginn der Revisionsphase finden Sie Informationen über die Art der Teilnehmerauswahl in den einzelnen Modulen zusammen mit den Zulassungs- und Wartelisten auf dieser Webseite. Zudem werden während der Revisionsphase für Module mit einer Teilnehmerauswahl über das Studienbüro Updates zu den Zulassungs- und Wartelisten veröffentlicht.
Zulassungs- und Wartelisten Wintersemester 25/26
Kapazitativ begrenzte Module, bei denen alle verfügbaren Plätze bereits in der 1. Anmeldephase belegt wurden, sind für die Revisionsphase im Wintersemester 25/26 gesperrt. Eine Anmeldung zu diesen Modulen ist über PAUL nicht mehr möglich (siehe "Für Neuanmeldungen gesperrte Module"). In einigen Fällen ist eine manuelle Nachmeldung in einem begrenzten Umfang über die Lehrstühle möglich. Hierzu finden Sie hinter diesen Modulen die E-Mail-Adresse einer Ansprechperson.
Bei anderen Modulen wurde die Teilnehmerauswahl auf Grundlage der Modulauswahlordnung der Fakultät durchgeführt. Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der betroffenen Module sowie die Teilnahme- und Wartelisten.
Die Teilnahme- und Wartelisten werden bis zum 17. Oktober 2025 regelmäßig aktualisiert. Das letzte Update mit den finalen Teilnahmelisten wird am 20. Oktober veröffentlicht. Alle Studierenden der Wartelisten werden daraufhin abgemeldet.
Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an das Studienbüro (studium(at)wiwi.upb(dot)de).
+++
25.09.25 Veröffentlichung der Teilnehmer- und Wartelisten
06.10.25 Alle Listen aktualisiert
09.10.25 Alle Listen aktualisiert
13.10.25 Alle Listen aktualisiert
15.10.25 Alle Listen aktualisiert
20.10.25 Alle Listen aktualisiert
M.184.2473 alle zugelassen
M.184.4157 alle zugelassen
Für folgende Module wurden alle Anmeldungen der ersten Anmeldephase angenommen (eine Anmeldung in der Revisionsphase ist nicht möglich):
| M.184.3236 | TAF Seminar zum wissenschaftlichen Arbeiten |
| M.184.4101 | Arbeits- und Organisationspsychologie |
| M.184.4125 | Entrepreneurial Business Planning |
| M.184.4391 | Projektseminar Smart Service |
| M.184.5140 | Interdisziplinäres Seminar in Personalwirtschaft |
| M.184.5342 | Project seminar: Advanced Topics in Information Security Management |
| M.184.5343 | Strategisches IT-Management - eine Forschungsperspektive |
| M.184.5350 | Innovative Ideas Seminar (Graduate) |
Folgende Module wurden für die Revisionsphase geöffnet (es gibt keine Teilnehmerauswahl und keine Teilnehmerbegrenzung):
| M.184.4205 | Behavioral Corporate Finance |
| M.184.4395 | Process Mining |
| M.184.4614 | Recht der Datenwirtschaft und der Digitalisierung |
| M.184.5452 | Topics in Financial and Economic Data Science |
| M.184.3311 | Methoden des Social Media |
Kapazitativ begrenzte Module
(Teilnehmerauswahl - keine Neuanmeldungen möglich - Prüfen Sie für diese Module bitte die Teilnehmer- und Wartelisten (Link siehe oben)).
| M.184.2127 | Ideen der Unternehmensgründung |
| M.184.2149 | Leadership in Practice |
| M.184.2252 | Applied Methods in Management Accounting |
| M.184.2473 | Einführung in die multivariate Statistik mit SPSS |
| M.184.3312 | Digital Collaboration - Plattformen in der Praxis |
| M.184.3345 | Fostering sustainability: a digitalization perspective |
| M.184.4157 | Seminar Organisationales Verhalten |
| M.184.4411 | International Finance – Currencies and Exchange Rates |
| M.184.4416 | Environmental Economics |
| M.184.4548 | Ökonomische Theorie und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung |
| M.184.5114 | Relationship Marketing in the Digital Age |
| M.184.5183 | Empirical Studies in SHRM & Leadership |
| M.184.5185 | Evidence-Based HRM & Leadership |
| M.184.5203 | Mergers, Acquisitions and Divestures |
| M.184.5480 | Seminar Microeconometrics |
| M.184.5490 | Seminar Information Economics |
Manuelle Nachmeldungen ab dem Beginn der Revisionsphase
In Paul angemeldeten Studierenden sind für das Modul akzeptiert. Im Falle einer Teilnehmerauswahl über den Lehrstuhl steht dies unter dem Vorbehalt einer Auswahl durch den Lehrstuhl. Nachmeldungen per E-Mail an die nachstehend aufgeführten Ansprechpartner. Bitte geben Sie bei der E-Mail Ihren vollen Namen, Ihre Matrikelnummer, Ihren Studiengang und den Bereich Ihrer Prüfungsordnung an, in dem Sie das Modul wählen möchten.
| M.184.2101 | Arbeits- und Personalpsychologie | sarah.depenbusch@upb.de |
| M.184.2393 | ERCIS Business Process Management Winter School | carolin.krabbe@upb.de |
| M.184.2539 | Team- und Beziehungsprozesse reflektiert gestalten | nataly.stimpel@upb.de |
| M.184.2545 | Einführung in den Wirtschaftsunterricht: Wirtschafts- und Geschäftsprozesse gestalten (nicht Lehramt) | Niklas.saenger@upb.de |
| M.184.3128 | Praxisseminar: Innovation im Mittelstand I | frederic.alexander.starmann@upb.de |
| M.184.3154 | Innovation in Intercultural Virtual Teams | felix.budde@upb.de |
| M.184.3293 | Wirtschaftsprüfung, Nachhaltigkeit, Digitale Transformation | melanie.fetting@upb.de |
| M.184.3310 | Grundlagen von Social Media und kooperativen Technologien | birgit.petermeier@upb.de |
| M.184.3390 | #myfirstresearchpaper: How to write a Research Paper in Information Systems (Undergraduate) | angelika.bursig@upb.de |
| M.184.3481 | Seminar Statistik und empirische Wirtschaftsforschung | empwifo@mail.upb.de |
| M.184.4129 | Corporate Entrepreneurship I | frederic.alexander.starmann@upb.de |
| M.184.4164 | Empirische Managementforschung | m.protte@upb.de |
| M.184.4324 | Master Seminar Social Business Analytics & Management | birgit.petermeier@upb.de |
| M.184.4326 | Deep Learning in Social Media | birgit.petermeier@upb.de |
| M.184.4327 | Virtual Reality Experiments - Interaktion in der virtuellen Organisation | birgit.petermeier@upb.de |
| M.184.4341 | Microeconometrics on Digital Market Data | angelika.bursig@upb.de |
| M.184.4419 | Recent Topics in International Trade | rahel.aichele@upb.de |
| M.184.4522 | Mediendidaktik | vera.kreutzheide@upb.de |
| M.184.4530 | Mediendidaktische Perspektiven der Fachdidaktik Wirtschaftswissenschaften | vera.kreutzheide@upb.de |
| M.184.5128 | Corporate Entrepreneurship II | frederic.alexander.starmann@upb.de |
| M.184.5141 | Employer Branding | katharina.radermacher@uni-paderborn.de |
| M.184.5156 | Verhaltensexperimente | robin.bodenberger@upb.de |
| M.184.5159 | Discussing Research in Economics, Management and Sustainability | manec@mail.uni-paderborn.de |
| M.184.5162 | Interreligiöse Perspektiven der Wirtschaftsethik | lutsenko@mail.upb.de |
| M.184.5170 | The Theory and Practice of Entrepreneurship | manec@mail.uni-paderborn.de |
| M.184.5174 | Praxisprojekt Marketing und Value Creation | anke.markert@upb.de |
| M.184.5331 | Applied Machine Learning for Text Analysis | dataanalytics@wiwi.uni-paderborn.de |
| M.184.5358 | Exploring new phenomena in IS using Taxonomies | angelika.bursig@upb.de |
| M.184.5361 | Seminar OR | misor@wiwi.upb.de |
| M.184.5364 | Operations Research Lab B | misor@wiwi.upb.de |
| M.184.5390 | #myfirstresearchpaper: How to write a Research Paper in Information Systems (Graduate) | angelika.bursig@upb.de |
| M.184.5485 | Review of empirical studies in behavioral and environmental economics | gunnar.gutsche@uni-paderborn.de |
| M.184.5539 | Team- und Gruppenprozesse anleiten, verstehen und reflektieren | nataly.stimpel@upb.de |
Teilnahmeauswahl über den Lehrstuhl // Für Neuanmeldungen gesperrt
(keine Neuanmeldung möglich; bei Teilnahmeauswahl über den Lehrstuhl werden Sie auch von Seiten des Lehrstuhls über eine mögliche Zulassung informiert)
| M.184.2124 | Impact Entrepreneurship: Globale Herausforderungen unternehmerisch lösen |
| M.184.2176 | Finding and Developing your Research Project |
| M.184.2275 | Seminar zum Planspiel Börse |
| M.184.2357 | Innovative Ideas Seminar (Undergraduate) |
| M.184.4114 | Relationship Driven Selling: Theory & Practice |
| M.184.4176 | Finding and Developing Your Research Project |
Für weitere Nachmeldungen gesperrt
(alle bisherigen Anmeldungen angenommen)
Wie erfolgt die Teilnehmerauswahl?
Die Auswahl der Teilnehmer*innen erfolgt entweder direkt über die Lehrstühle oder über die Modulauswahlordnung der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Beachten Sie, dass es im laufenden Auswahlprozess zu Änderungen kommen kann, wie z.B. eine Erhöhung der Teilnehmerbegrenzung in einzelnen Modulen.
Bei einigen Modulen wurde in den vergangenen Semestern die maximale Teilnehmerzahl nicht erreicht. Für diese Module kann es in der Revisionsphase Restplätze geben. Zudem können Module, die ursprünglich als begrenzt ausgewiesen waren, nachträglich noch geöffnet werden.
Kontakt
Studienbüro Wirtschaftswissenschaften
Warburger Str. 100
33098 Paderborn