Paderborn Research Center for Sustainable Economy (PARSEC)
Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften baut mit dem Paderborn Research Center for Sustainable Economy (PARSEC) ihre fakultätsweiten Aktivitäten zur Nachhaltigkeit aus. Sie versteht dabei „sustainable economy“ als langfristig orientierte ökonomische Entwicklung unter besonderer Berücksichtigung von gesellschaftlichen, umweltbezogenen und kulturellen Phänomenen. Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften greift damit eine der zentralen Herausforderungen der nächsten Generationen auf und ist in dieser thematischen Ausrichtung kongruent zu den Zielen der Vereinten Nationen der Agenda 2030 für eine (in vielerlei Hinsicht) nachhaltige Entwicklung.
Aktuelles aus dem PARSEC
Unsere Forschung
Forschen für eine sozialkulturelle, ökologische und ökonomische Entwicklung: Die drei Säulen der Nachhaltigkeit zeigen auf, welche Dimensionen und Perspektiven es bei diesem Thema zu berücksichtigen gilt. Unsere sechs Departments erlauben uns, eine vielfältige und interdisziplinäre Auseinandersetzung mit der Frage, wie eine nachhaltige Wirtschaft gestaltet werden sollte. Lassen Sie sich von unserer diversen Nachhaltigkeitsforschung inspirieren.
"One size fits all gibt es in der Nachhaltigkeit nicht."
Lehre
Bachelor
Modulname | Semester | ECTS | Sprache | Ansprechpartner |
M.184.3183 Sustainable Leadership | WS | 10 | ENG | Philip Yang |
M.184.3290 FA 5: Anhang, Lagebericht, Nachhaltigkeitsberichterstattung | WS | 5 | DEU | Daniel Reimsbach |
M.184.3291 SAR 1: Sustainability Accounting and Reporting | WS | 5 | DEU | Daniel Reimsbach |
M.184.3292 SAR2: Sustainable Investments | SoSe | 5 | DEU | Daniel Reimsbach |
M.184.3293 Wirtschaftsprüfung, Nachhaltigkeit und digitale Transformation | SoSe | 5 | DEU | Daniel Reimsbach |
M.184.3341 Studienarbeit: Sustainable Information Systems | SoSe | 5 | DEU | Simon Trang |
M.184.3345 Fostering sustainability: a digitalization perspective | WS | 5 | ENG | Simon Trang |
M.184.3420 - Einführung in die Umweltökonomik | SoSe | 5 | DEU | Vicky Leoni Tinnefeld, Prof. Dr. Martin Kesternich |
M.184.3421 - Fostering sustainability: an econonomic perspectice | WS | 5 | ENG | Prof. Dr. Martin Kesternich |
Master
Modulname | Semester | ECTS | Sprache | Ansprechpartner |
M.184.4406 Field Experiments in Environmental and Behavioral Economics | SoSe | 5 | ENG | Vicky Leoni Tinnefeld, Prof. Dr. Martin Kesternich |
M.184.4548 Ökonomische Theorie und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung | WS | 5 | DEU | Karina Kiepe |
M.184.5183 Empirical Studies in SHRM & Leadership | SoSe / WS | 5 | ENG | Philip Yang |
M.184.5185 Evidence-Based HRM & Leadership | SoSe / WS | 5 | ENG | Philip Yang |
M.184.5290 Advanced Sustainability Reporting | WS | 5 | ENG | Daniel Reimsbach |
M.184.5291 Accounting, Organizations and Society | SoSe | 5 | ENG | Daniel Reimsbach |
M.184.5341 Projektseminar: Digitalization of Critical Infrastructures | SoSe | 10 | DEU | Simon Trang |
M.184.5420 - Impact evaluation in environmental economics using field experiments | SoSe | 5 | ENG | Prof. Dr. Martin Kesternich |
M.184.5481 - Using big data to solve economic and social problems | WS | 5 | ENG | Prof. Dr. Martin Kesternich |
M.184.5482 - Behavioral environmental economics | WS | 5 | ENG | Vicky Leoni Tinnefeld, Prof. Dr. Martin Kesternich |
Detaillierte Informationen zum aktuellen Lehrangebot finden Sie auch auf den Webseiten der Professuren sowie im aktuellen Modulhandbuch der Fakultät Wiwi.
Wir bieten Abschlussarbeiten zu nachhaltigen Themen in der Wirtschaftswissenschaft an. Alle Informationen sind auf der Webseite der Fakultät zum Thema Abschlussarbeiten zu finden.
Treten Sie mit uns in Kontakt!
Referentin - Wissenschaftliche Mitarbeiterin - Referentin
Büro: TP8.0.28
Telefon: +49 5251 60-4700
E-Mail: anna.floer@uni-paderborn.de
E-Mail: parsec@mail.uni-paderborn.de
Sprecher - Professor
Büro: TP8.0.34
Telefon: +49 5251 60-4709
E-Mail: martin.kesternich@uni-paderborn.de
So finden Sie uns!
Adresse: Technologiepark 8, 33098 Paderborn
Wir befinden uns auf der rechten Seite im EG.