Unsere Lehre: Wissenschaftlich und anwendungsbezogen
Methodische Schwerpunkte unserer Lehrveranstaltungen bilden das Geschäftsprozessmanagement, die Informationsmodellierung sowie die Gestaltung und der Einsatz betrieblicher Informationssysteme (insb. ERP-Systeme) als sozio-technische Systeme. Inhaltlich-funktionale Schwerpunkte sind die Entwicklung, Vermarktung und Erbringung digitaler Dienstleistungen (Smart Service) in der IT-Industrie, der HighTech-Industrie und der Dienstleistungswirtschaft.
Lehrangebot
Modulname | Semester | ECTS | Sprache | Verantwortlicher |
M.184.1033 - Mentoring Fakultatives Angebot, eine Teilnahme wird jedoch empfohlen | WS | keine | DEU |
|
M.184.1302 - Grundzüge der Wirtschaftsinformatik | WS | 5 | DEU | |
M.184.1312 - Grundlagen betrieblicher Informationssysteme | WS | 5 | DEU | Prof. Dr. Daniel Beverungen Dr. Christian Bartelheimer |
M.184.2318 - Studienarbeit Betriebliche Informationssysteme | SoSe | 5 | DEU | Prof. Dr. Daniel Beverungen |
SoSe | 5 | DEU/ENG | ||
M.184.2390 - Digitale Dienstleistungssysteme Kein Angebot im SoSe 2024 | SoSe | 5 | DEU | Prof. Dr. Daniel Beverungen |
M.184.2393 - ERCIS Business Process Management Winter School | WS | 5 | DEU/ENG | |
M.184.2394 - Nachhaltige Informationssystemgestaltung | WS | 5 | DEU | |
Bachelorarbeiten für Wirtschaftsinformatiker / Wirtschaftswissenschaftler | WS/SoSe | 12/10 | DEU/ENG | Prof. Dr. Daniel Beverungen |
Modulname | Semester | ECTS | Sprache | Verantwortlicher |
M.184.4335 - Kooperation im Geschäftsprozessmanagement insb. Supply Chain Management (bis WS 23/24) | SoSe | 5 | DEU | Prof. Dr. Daniel Beverungen Prof. Dr. Jens Krüger |
M.184.4390 - Information Systems for Smart Services | SoSe | 10 | DEU | Prof. Dr. Daniel Beverungen |
M.184.4391 - Projektseminar Smart Service | WS | 10 | DEU | Prof. Dr. Daniel Beverungen |
M.184.4392 - Advanced Enterprise Systems | SoSe | 10 | DEU | Prof. Dr. Daniel Beverungen |
M.184.4395 - Process Mining | WS | 5 | DEU | Prof. Dr. Daniel Beverungen Dr. Christian Bartelheimer |
M.184.4396 - Product creation in large-scale industry (ab WS 24/25) | SoSe | 5 | DEU | Prof. Dr. Daniel Beverungen Prof. Dr. Jens Krüger |
Masterarbeiten in der Wirtschaftsinformatik | WS/SoSe | 30 | DEU / ENG | Prof. Dr. Daniel Beverungen |
Modulname | Semester | ECTS | Sprache | Verantwortlicher |
M.184.6317 - Design Science in Information Systems Research | WS/SoSe | 5 | DEU/ENG | Prof. Dr. Daniel Beverungen |
M.184.6318 - Tricks of the Trade: Successfully Managing Publikation in A* Journals (WP) Aktuell kein Angebot | SoSe | 5 | ENG | Prof. Dr. Daniel Beverungen |
M.184.6333 Forschungsmethoden der Wirtschaftsinformatik | SoSe | 5 | DEU | Prof. Dr. Daniel Beverungen, Prof. Dr. Dennis Kundisch, Prof. Dr. Oliver Müller, Prof. Dr. Guido Schryen, Prof. Dr. Simon Thanh-Nam Trang, Prof. Dr. Matthias Trier |
Projektseminare
Abschlussarbeiten
Wir befähigen unsere Studierenden dazu, Studienarbeiten und Abschlussarbeiten eigenverantwortlich und nach hohen wissenschaftlichen Standards anzufertigen. Besonders exzellente Studierende begleiten wir im Rahmen eines strukturierten Verfahrens zu einer ersten wissenschaftlichen Publikation. Sie können gern mit passenden Themenvorschlägen auf uns zukommen oder unsere aktuellen Themenausschreibungen durchsehen. Viele unserer Studierenden schreiben ihre Abschlussarbeit auch in Kooperation mit Unternehmen.