Paderborn Research Centre for Sustainable Economy (PARSEC)
The Faculty of Business Administration and Economics is expanding its faculty-wide activities on sustainability with the Paderborn Research Centre for Sustainable Economy (PARSEC). It understands "sustainable economy" as long-term orientated economic development with special consideration of social, environmental and cultural phenomena. The Faculty of Business Administration and Economics is thus addressing one of the central challenges of the next generations and, in this thematic orientation, is congruent with the United Nations' Agenda 2030 goals for sustainable development (in many respects).
Unsere Forschung
Forschen für eine sozialkulturelle, ökologische und ökonomische Entwicklung: Die drei Säulen der Nachhaltigkeit zeigen auf, welche Dimensionen und Perspektiven es bei diesem Thema zu berücksichtigen gilt. Unsere sechs Departments erlauben uns, eine vielfältige und interdisziplinäre Auseinandersetzung mit der Frage, wie eine nachhaltige Wirtschaft gestaltet werden sollte. Lassen Sie sich von unserer diversen Nachhaltigkeitsforschung inspirieren.
Unsere Lehre
Bachelor
Nummer | Name | Semester | ECTS | Sprache | Ansprechpartner |
M.184.2405 | Wissenschaftliches Arbeiten in der Umwelt- und Verhaltensökonomik | SoSe/WS | 5 | DEU | Martin Kesternich |
M.184.3420 | Einführung in die Umweltökonomik | SoSe | 5 | DEU | Martin Kesternich |
M.184.3421 | Fostering sustainability: an economic perspective | WS | 5 | ENG | Martin Kesternich |
M.184.2513 | Kommunikation und Führung | SoSe | 5 | DEU | Karina Kiepe |
M.184.2530 | Authentisch führen und kommunizieren | SoSe | 5 | DEU | Karina Kiepe |
M.184.2539 | Team- und Beziehungsprozesse reflektiert gestalten | WS | 5 | DEU | Karina Kiepe |
M.184.1202 | Taxation, Accounting & Finance | SoSe | 10 | DEU | Daniel Reimsbach |
M.184.3292 | SAR 2: Sustainable Investments | SoSe | 5 | DEU | Daniel Reimsbach |
M.184.3293 | Wirtschaftsprüfung, Nachhaltigkeit und digitale Transformation | SoSe | 5 | DEU | Daniel Reimsbach |
M.184.3290 | FA 5: Anhang, Lagebericht, Nachhaltigkeitsberichterstattung | WS | 5 | DEU | Daniel Reimsbach |
M.184.3291 | SAR 1: Sustainability, Accounting and Reporting | WS | 5 | DEU | Daniel Reimsbach |
M.184.1302 | Grundzüge der Wirtschaftsinformatik | WS | 5 | DEU | Simon Trang |
M.184.3342 | Methoden des Informationssicherheitsmanagements | SoSe | 5 | DEU | Simon Trang |
M.184.3344 | Studienarbeit: Informationssicherheitsmanagement | WS | 5 | DEU | Simon Trang |
M.184.3345 | Fostering sustainability: an digitalization perspective | WS | 5 | ENG | Simon Trang |
M.184.3183 | Sustainable Leadership | SoSe/WS | 10 | ENG | Philip Yang |
M.184.3184 | Scientific Research in SHRM & Leadership (Bachelor) | SoSe/WS | 5 | ENG | Philip Yang |
Master
Nummer | Name | Semester | ECTS | Sprache | Ansprechpartner |
M.184.4405 | Wissenschaftliches Arbeiten in der Umwelt- und Verhaltensökonomik | SoSe/WS | 5 | DEU | Martin Kesternich |
M.184.4406 | Field Experiments in Environmental and Behavioral Economics | SoSe | 5 | ENG | Martin Kesternich |
M.184.5420 | Impact Evaluation in Environmental Economics Using Field Experiments | SoSe | 5 | ENG | Martin Kesternich |
M.184.5481 | Using Bg Data to Solve Economic and Social Problems | WS | 5 | ENG | Martin Kesternich |
M.184.5482 | Behavioral Environmental Economics | WS | 5 | ENG | Martin Kesternich |
M.184.5505 | Sich selbst und andere führen | SoSe | 5 | DEU | Karina Kiepe |
M.184.4561 | Microteaching | SoSe | 5 | DEU | Karina Kiepe |
M.184.5519 | Europäische Bildungspolitik und vergleichende Analyse von Berufbsbildungssystemen | SoSe | 5 | DEU | Karina Kiepe |
M.184.4519 | Berufspädagogische Gestaltung der Berufsbildung | WS | 5 | DEU | Karina Kiepe |
M.184.5539 | Team- und Gruppenprozese anleiten, verstehen und reflektieren | WS | 5 | DEU | Karina Kiepe |
M.184.5291 | Accounting, Organizations and Society | SoSe | 5 | ENG | Daniel Reimsbach |
M.184.5290 | Advanced Sustainability Reporting | WS | 5 | ENG | Daniel Reimsbach |
M.184.5341 | Projektseminar: Digitalization of Critical Infrastructures | SoSe | 10 | DEU | Simon Trang |
M.184.5342 | Projektseminar: Advanced Topics in Information Security Management | WS | 10 | DEU | Simon Trang |
M.184.5343 | Strategisches IT-Management - eine Forschungsperspeltive | WS | 5 | DEU | Simon Trang |
M.184.5185 | Evidence-Based HRM & Leadership | SoSe | 5 | ENG | Philip Yang |
M.184.5184 | Scientific Research in SHRM & Leadership (Master) | SoSe/WS | 5 | ENG | Philip Yang |
M.184.5183 | Empirical Studies in SHRM & Leadership | WS | 5 | ENG | Philip Yang |
Weitere Inforamtionen finden Sie im Modulkatalog der Fakultät WiWi!
An der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften wird die Vergabe von Abschlussarbeiten über ein zentrales webbasiertes Anmeldeverfahren organisiert.
Dieses System ersetzt nicht die offizielle Prüfungsanmeldung, sondern dient zunächst der Zuteilung von Abschlussarbeiten innerhalb der vier teilnehmenden Departments. Die Zuordnung der Studierenden zu ihren Betreuern dauert etwa 1 – 1 ½ Monate. Danach werden Sie per Mail über Annahme und Ansprechpartner informiert. Die offizielle Anmeldung Ihrer Arbeit erfolgt erst im Anschluss über den Lehrstuhl.
Wenn Sie organisatorische Fragen zum zentralen Anmeldeverfahren haben, können Sie sich an abschlussarbeiten[at]wiwi.upb.de wenden. Bitte beachten Sie, dass die Informationen bzgl. Ihrer Zuteilung an Ihre IMT E-Mail Adresse geschickt werden.
Klicken Sie hier für weitergehende Informationen zum Thema Abschlussarbeiten an der Fakultät WiWi!
"One size fits all gibt es in der Nachhaltigkeit nicht."
Get in touch with us!
Referent - Research Associate - Referentin
Office: TP8.0.28
Phone: +49 5251 60-4700
E-mail: anna.floer@uni-paderborn.de
E-mail: parsec@mail.uni-paderborn.de
Speaker - Professor
Office: TP8.0.34
Phone: +49 5251 60-4709
E-mail: martin.kesternich@uni-paderborn.de
So finden Sie uns!
Adresse: Technologiepark 8, 33098 Paderborn
Wir befinden uns auf der rechten Seite im EG.