Lehre
Wir bieten Lehrveranstaltungen im Bereich Statistik, (Mikro-)Ökonometrie und empirischer Wirtschaftsforschung an und betreuen empirische Bachelor- und Masterarbeiten auf diesem Gebiet. Weitere Informationen zu unserem Lehrangebot, zu möglichen Abschlussarbeiten und zum empfohlenen Studienverlauf finden Sie unterhalb. Dort finden Sie auch Informationen zu den von uns betreuten Austauschprogrammen mit ausländischen Partneruniversitäten.
Lehrangebot
Im Bereich "Statistik und Quantitative Methoden der Empirischen Wirtschaftsforschung" werden die unten genannten Module angeboten. Die jeweilige Modulbeschreibung finden Sie im Modulhandbuch.
Zu allen Modulen müssen Sie sich online über PAUL anmelden. Die Vorlesungsunterlagen werden ausschließlich über PANDA bereitgestellt.
Modulname | Semester | ECTS | Sprache | Lehrende |
Assessmentphase | ||||
W1471 - Grundzüge der Statistik I | WS | 5 | DEU | Sonja Lück |
W1472 - Grundzüge der Statistik II | SS | 5 | DEU | Hendrik Schmitz |
W1473 - Grundzüge der angewandten Statistik für Wirtschaftsinformatiker | SS | 5 | DEU | Hendrik Schmitz |
Profilierungsphase | ||||
W2473 - Einführung in die multivariate Statistik mit SPSS | WS + SS | 5 | DEU | Sonja Lück |
W2474 - Introduction to Econometrics | WS | 5 | DEU | Sonja Lück |
W2478 - Empirische Wirtschaftsforschung mit Stata | SS | 5 | DEU | Sonja Lück |
W2483 Angewandte Statistik | SS | 5 | DEU | Sonja Lück |
W3481 - Seminar Statistik und empirische Wirtschaftsforschung | WS | 5 | DEU | Hendrik Schmitz |
W3485 - Empirische Wirtschaftsforschung | SS | 10 | DEU | Hendrik Schmitz |
Modulname | Semester | ECTS | Sprache | Lehrende |
W4475 Applied Microeconometrics Using STATA | SS | 5 | DEU | Sonja Lück |
W5480 - Seminar Microeconometrics | WS + SS | 5 | ENG | Hendrik Schmitz |
W5489 - Microeconometrics | WS | 10 | ENG | Hendrik Schmitz |
Modulname | Semester | ECTS | Sprache | Lehrende |
W6474 - Datenanalyse mit STATA | SS | 5 | DEU | Sonja Lück |
W6476 - Applied Econometrics | WS | 5 | ENG | Hendrik Schmitz |
Abschlussarbeiten
Es besteht die Möglichkeit, bei uns Bachelor- und Masterarbeiten zu schreiben. Grundsätzlich kann man einen eigenen Themenvorschlag für eine Abschlussarbeit machen oder aus einer Liste von vorgeschlagenen Themen von uns aussuchen. Ein Anspruch auf ein Thema Ihrer Wahl besteht allerdings gemäß Prüfungsordnung nicht.
Wir nehmen am zentralen Anmeldungsverfahren für Bachelor- und Masterarbeiten der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften teil. Die Zuordnung der Studenten zu den Betreuern dauert etwa ein bis anderthalb Monate. Danach werden Sie per Mail über Annahme und Ansprechpartner informiert. Wenn Sie Fragen zu diesem Anmeldeverfahren haben, können Sie sich an abschlussarbeiten[at]wiwi.upb[dot]de wenden. Beachten Sie bitte, dass die Kommunikation ausschließlich per E-Mail stattfindet. Wenn Sie eine falsche Adresse angeben oder Ihre Nachrichten nicht abrufen, gehen mögliche Fristversäumnisse zu Ihren Lasten.
Informationen zum Online-Bewerbungsverfahren finden Sie unter diesem Link.
Grundsätzlich kann sich jeder Student der Universität Paderborn für eine Abschlussarbeit bewerben. Interesse für die Themen- und Forschungsbereiche unseres Lehrstuhls sollten Sie jedoch mitbringen und idealerweise in Ihrem bisherigen Studienverlauf dokumentieren können. Es ist nicht notwendig, der Bewerbung ein Exposé oder Motivationsschreiben beizufügen.
Bitte überprüfen Sie im Einzelfall ihre jeweilige Prüfungsordnung auf die Modalitäten für Abschlussarbeiten.
Bachelorarbeiten sollten eigene kleine empirische Projekte sein. Wenn Sie durch das zentrale Anmeldeverfahren unserer Professur zugeordnet wurden, erhalten Sie Zugang zu einem koaLA-Kurs. Dort stehen eine Liste mit Themenvorschlägen, ein Ablaufplan sowie weitere Hinweise und Richtlinien zur Verfügung. Eine Themenliste des aktuellen Semsters können Sie auf Anfrage (verena.bade[at]uni-paderborn[dot]de) bei uns erhalten.
Mindestvoraussetzung für eine sinnvolle Bachelorarbeit sind Kenntnisse auf dem Niveau der Module "Einführung in die Ökonometrie" oder "Empirische Wirtschaftsforschung".
Insbesondere eigene empirische Arbeiten finden unter enger Abstimmung mit dem jeweiligen Betreuer statt.
Masterarbeiten sollten eigene kleine empirische Projekte aus der angewandten Mikroökonometrie aus den Themenbereichen Arbeitsmarkt-, Bildungs-, Gesundheitsökonomik oder der Sozialpolitik im weiteren Sinne sein. Der vorherige Besuch der Vorlesung "Microeconometrics" wird dringend empfohlen. Ideale Kandidaten haben zudem das Seminar "Seminar Microeconometrics" absolviert.
Die Themenfindung und Bearbeitung der Masterarbeiten findet in enger Abstimmung mit dem jeweiligen Betreuer statt.
Empfohlener Studienverlauf
Manche unserer Module setzten Kenntnisse aus anderen unserer Module voraus. Deshalb geben wir hier einen Überblick über vorausgesetzte Kentnisse und empfehlen folgenden Studienverlauf für die von Prof Dr. Hendrik Schmitz und Dr. Sonja Lück angebotenen Module.
1. Semester | |||
W1471 Grundzüge der Statistik I | Dr. Lück | WS | |
2. Semester | |||
W1472 Grundzüge der Statistik II | Prof. Dr. Schmitz | SS | Die Inhalte von "Grundzüge der Statistik I" werden vorausgesetzt. |
3. und 4. Semester | |||
W2474 Introduction to Econometrics | Dr. Lück | WS | Die Inhalte von "Grundzüge der Statistik II" werden vorausgesetzt. |
W3485 Empirische Wirtschaftsforschung | Prof. Dr. Schmitz | SS | Die Inhalte von "Grundzüge der Statistik II" werden vorausgesetzt. |
4., 5. oder 6. Semester | |||
W2473 Einführung in die multivariate Statistik mit SPSS | Dr. Lück | WS+SS | Die Inhalte von "Introduction to Econometrics" oder "Empirische Wirtschaftsforschung" werden vorausgesetzt. |
W2478 Empirische Wirtschaftsforschung mit Stata | Dr. Lück (SS) | SS | Die Inhalte von "Introduction to Econometrics" oder "Empirische Wirtschaftsforschung" werden vorausgesetzt. |
W2483 Angewandte Statistik | Dr. Lück | SS | Die Inhalte von "Introduction to Econometrics" oder "Empirische Wirtschaftsforschung" werden vorausgesetzt. |
W3481 Seminar Statistik & empirische Wirtschaftsforschung | Prof. Dr. Schmitz | WS | Die Inhalte von "Introduction to Econometrics" oder "Empirische Wirtschaftsforschung" werden vorausgesetzt. |
6. Semester | |||
Bachelorarbeit | Prof. Dr. Schmitz | WS+SS | Die Inhalte von "Introduction to Econometrics" oder "Empirische Wirtschaftsforschung" werden vorausgesetzt. |
1. oder 2. Semester | |||
W4475 Applied Microeconometrics using STATA | Dr. Lück | SS | Die Inhalte von "Introduction to Econometrics" oder "Empirische Wirtschaftsforschung" werden vorausgesetzt. |
W5489 Microeconometrics | Prof. Dr. Schmitz | WS | Die Inhalte von "Introduction to Econometrics" oder "Empirische Wirtschaftsforschung" werden vorausgesetzt. |
3. oder 4. Semester | |||
W5480 - Seminar Microeconometrics | Prof. Dr. Schmitz | WS+SS | Die Inhalte von "Introduction to Econometrics" oder "Empirische Wirtschaftsforschung" werden vorausgesetzt. |
Masterarbeit | Prof. Dr. Schmitz | WS+SS |
Partneruniversitäten
Wir betreuen Austauschprogramme mit den folgenden internationalen Partneruniversitäten: