Akademischer Werdegang
Prof. Caren Sureth-Sloane forscht zu den Wirkungen der Besteuerung auf unternehmerische Entscheidungen, vor allem auf riskante Investitionsentscheidungen, sowie zur internationalen Unternehmensbesteuerung und Steuerkomplexität.
Sie studierte Wirtschaftswissenschaften, Englisch, Französisch und Chinesisch an der Universität Passau. Ab 1994 war sie als Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Wissenschaftliche Assistentin an der Universität Bielefeld tätig, wo sie 1999 promoviert wurde und 2003 habilitierte. In den Jahren 2002 bis 2004 übernahm sie die Vertretung der Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Unternehmensrechnung/-besteuerung an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Paderborn. Seit 2004 hat sie dort die Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes. Betriebswirtschaftliche Steuerlehre inne. Sie erhielt Rufe an die Karl-Franzens-Universität Graz, die Humboldt-Universität zu Berlin, die Goethe-Universität Frankfurt und die Universität zu Köln.
Seit 2010 ist sie Gastprofessorin an der Wirtschaftsuniversität Wien und Principal Investigator im FWF-Graduiertenkolleg Doctoral Program in International Business Taxation (DIBT). Sie ist Gründungsmitglied von arqus, Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre sowie Mitglied in den Arbeitskreisen „Steuern“ und „Verrechnungspreise“ der Schmalenbach-Gesellschaft, zu deren Vorstand sie seit 2011 gehört und deren Vizepräsidentin sie seit 2019 ist. 2013 wurde Prof. Dr. Caren Sureth-Sloane zum Ordentlichen Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaft und Künste ernannt. Sie ist Sprecherin des DFG-finanzierten Sonderforschungsbereiches TRR 266: Accounting for Transparency und seit 2021 Mitglied des DFG-Senats. Sie erhielt 2021 die Ehrendoktorwürde der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz und 2022 die Ehrendoktorwürde des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft an der Universität Bremen.
Einen ausführlichen Lebenslauf finden Sie hier.
Informationen
Akademischer Werdegang
Prof. Caren Sureth-Sloane forscht zu den Wirkungen der Besteuerung auf unternehmerische Entscheidungen, vor allem auf riskante Investitionsentscheidungen sowie zur internationalen Unternehmensbesteuerung und Steuerkomplexität.
Sie studierte Wirtschaftswissenschaften, Englisch, Französisch und Chinesisch an der Universität Passau. Ab 1994 war sie als Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Wissenschaftliche Assistentin an der Universität Bielefeld tätig, wo sie 1999 promoviert wurde und 2003 habilitierte. In den Jahren 2002 bis 2004 übernahm sie die Vertretung der Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Unternehmensrechnung/-besteuerung an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Paderborn. Seit 2004 hat sie dort die Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes. Betriebswirtschaftliche Steuerlehre inne. Sie erhielt Rufe an die Karl-Franzens-Universität Graz, die Humboldt-Universität zu Berlin, die Goethe-Universität Frankfurt und die Universität zu Köln.
Seit 2010 ist sie Gastprofessorin an der Wirtschaftsuniversität Wien und Principal Investigator im FWF-Graduiertenkolleg Doctoral Program in International Business Taxation (DIBT). Sie ist Gründungsmitglied von arqus, Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre sowie Mitglied in den Arbeitskreisen „Steuern“ und „Verrechnungspreise“ der Schmalenbach-Gesellschaft, zu deren Vorstand sie seit 2011 gehört und deren Vizepräsidentin sie seit 2019 ist. 2013 wurde Prof. Dr. Caren Sureth-Sloane zum Ordentlichen Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaft und Künste ernannt. Sie ist Sprecherin des DFG-finanzierten Sonderforschungsbereiches TRR 266: Accounting for Transparency und seit 2020 DFG Fachkollegiatin im Fachkollegium 112 Wirtschaftswissenschaften (112-03 Betriebswirtschaftslehre).
seit 2024 | Mitglied des Lenkungsgremiums des Netzwerkes für empirische Steuerforschung im Bundesministerium der Finanzen (NeSt) |
seit 2023 | Mitglied des Vorstandes des Vereins für Socialpolitik |
seit 2022 | Stellvertretende Sekretarin der Klasse für Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften und Mitglied des Präsidiums der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste |
seit 2021 | Advisory Board internationale Forschergruppe Fiscal Citizenship in Migrant Societies: An International Cross-Country Comparison (DFG-Projekt mit intern. Bezug, TARC, University of Exeter, United Kingdom, University of Calgary, Canada, Universität Würzburg) |
2021-2022 | Stellvertretende Vorsitzende des Vereins für Socialpolitik e.V. |
seit 2020 | Mitglied in der Publikationskommission der Schmalenbach Business Research (SBUR) |
seit 2020 | Teilprojektleiterin FWF doc.funds DIBT Doctoral Program in International Business Taxation, Principal Investigator (WU Wien) (Nachfolgeprogramm des Doktoratskollegs DIBT 2011-2020) |
seit 2020 | DFG-Fachkollegiatin im Fachkollegium 112 Wirtschaftswissenschaften |
seit 2019 | Sprecherin des DFG-finanzierten Sonderforschungsbereiches TRR 266: Accounting for Transparency |
seit 2019 | Vizepräsidentin der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. |
seit 2017 | Vorstandsmitglied der Schmalenbach-Stiftung |
seit 2017 | Mitglied des Ausschusses für Unternehmenstheorie und -politik des Vereins für Socialpolitik e.V. |
2017-2020 | Mitglied im Herausgeberrat Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (ZfbF) |
2016-2018 | Mitglied des Präsidiums und Schatzmeisterin der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. |
seit 2016 | Mitglied des Editorial Boards des European Accounting Review |
seit 2015 | Vorsitzende des Paderborner Hochschulkreis e.V. (PHK), Alumni Verein der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Paderborn |
2015-2020 | Dekanin der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Paderborn |
2014-2015 | Mitglied des Komitee Interne Akademie-Strukturen der Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und Künste (AWK NRW) |
seit 2014 | Mitglied des Scientific Advisory Board Leibniz-WissenschaftsCampus MannheimTax (MaTax) |
2014 | Mitglied des Auswahlkomitee Junges Kolleg 2015 der Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und Künste (AWK NRW) |
2014 | Vorsitzende der Programmkommission für den Deutschen Betriebswirtschafter-Tag der Schmalenbach-Gesellschaft e. V. am 24. und 25. September 2014 PDF |
2013-2014 | Vorsitzende der Kommission der 68. Tagung der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. |
2012-2015 | Mitglied des Scientific Committee of the European Accounting Association, EAA Annual Congress |
seit 2011 | Mitglied des Vorstandes der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. |
seit 2011 | Mitglied des Advisory Board des Center for Accounting Research (CAR) an der Karl-Franzens-Universität Graz |
2011-2020 | Teilprojektleiterin FWF DK-W1235-G16 DIBT Doctoral Program in International Business Taxation, Principal Investigator (WU Wien) |
2011-2012 | Vorsitzende des Vorstandes des Verbands der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. (VHB) |
2011 | Ruf auf eine Professur (W3) für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftliche Steuerlehre an die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität zu Köln (abgelehnt) |
seit 2010 | Mitgliedes des Ausschusses Unternehmensrechnung im Verein für Socialpolitik e.V. |
seit 2010 | Gastprofessur an der Wirtschaftsuniversität Wien |
2010 | Ruf auf eine Professur (W3) für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, an den Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main (abgelehnt) |
2009-2016 | Mitherausgeberin des Die Betriebswirtschaft |
2009-2010 | Stellvertretende Vorsitzende und designierte Vorsitzende des Vorstandes des Verbands der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. (VHB) |
seit 2009 | W3-Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Betriebswirtschaftliche Steuerlehre an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Paderborn |
2009 | Forschungsaufenthalt an der Norwegian School of Economics (NHH) |
2009 | Ruf auf eine W3-KPMG-Stiftungsprofessur für betriebswirtschaftliche Steuerlehre an die Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin (abgelehnt) |
seit 2008 | Mitglied des Editorial Boards des Die Betriebswirtschaft |
seit 2008 | Betreuerin des Austauschprogramms mit der Karl-Franzens Universität Graz, Österreich |
2008 | Mentorin des ProFil Programms zur Professionalisierung von Frauen in Forschung und Lehre: Mentoring, Training, Networking an der Technischen Universität Berlin, Humboldt Universität Berlin und an der Freien Universität Berlin |
2007-2011 | Prodekanin für Forschungsangelegenheiten der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Paderborn |
2007-2010 | Mitglied des Komitee für Forscher und Nachwuchswissenschaftler an der Universität Paderborn |
2007-2009 | Mitglied des Vorstandes von arqus (Working Party on Quantitative Tax Research), www.arqus.info |
seit 2007 | Mitglied des Editorial Boards und Accounting des Business Research |
2007 | Gründungsmitglied und Sprecherin von CETAR (Center for Tax Research), www.cetar.org |
2006-2008 | Mitglied des Mitgliedausschusses des Verbands der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. (VHB) |
2006-2008 | Sprecherin des Departments Taxation, Accounting and Finance an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Paderborn |
2006-2007 | Vorsitzende des Organisationskomitees der 69. Tagung Wissenschaftlichen Jahrestagung des Verbands der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. an der Universität Paderborn |
seit 2006 | Mitglied des Editorial Boards des Review of Managerial Science |
2005-2009 | Studiengangverantwortliche für den Studiengang Master of Science in Betriebswirtschaftslehre an der Universität Paderborn |
2005-2008 | Abschlussprüferin der Finanzangelegenheiten des Verbands der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. (VHB) |
seit 2005 | Mitherausgeberin der arqus Diskussionsbeiträge zur Quantitativen Steuerlehre |
2004-2012 | Betreuerin für das Sokrates Austauschprogramm mit der Nottingham Trent Universität, UK |
2004-2009 | C4-Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Betriebswirtschaftliche Steuerlehre an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Paderborn |
2003-2004 | Hochschuldozentin an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Bielefeld |
seit 2003 | Betreuerin für das Erasmus Austauschprogramm mit der Dublin Stadt-Universität, Irland |
2003 | Ruf auf eine Professur für Rechnungslegung und Steuerlehre an die Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz (abgelehnt) |
2003 | Ruf auf eine C4-Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Unternehmensrechnung/-besteuerung an die Fakultät Wirtschaftswissenschaften der Universität Paderborn |
2003 | Habilitation im Fach Betriebswirtschaftslehre an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Bielefeld |
2002-2004 | Vertretung der Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Unternehmensrechnung/-besteuerung an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Paderborn |
1999-2003 | Wissenschaftliche Assistentin, Lehrstuhl für Wirtschaftswissenschaften (insb. Betriebswirtschaftliche Steuerlehre) von Prof. Dr. Rolf König, Universität Bielefeld |
1999 | Promotion zum Dr. rer. pol. |
1994-1999 | Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin von Prof. Dr. Rolf König, Lehrstuhl für Wirtschaftswissenschaften (insb. Betriebswirtschaftliche Steuerlehre), Universität Bielefeld |
1993 | Studienabschluss Diplom-Kauffrau, Universität Passau |
1990 | Studienaufenthalt in Taiwan und China; Praktikum der internationalen Devisenabteilung der Deutschen Bank |
1988-1993 | Studium der Betriebswirtschaftslehre, Englisch, Französisch und Chinesisch an der Universität Passau |
Ausgewählte Publikationen
Ausgewählte Publikationen | |
---|---|
2023 | Flagmeier, Vanessa, Müller, Jens, Sureth-Sloane, Caren (2023): When Do Firms Highlight Their Effective Tax Rate?, Accounting and Business Research, 53 (1), 1-37, doi: 10.1080/00014788.2021.1958669. |
2023 | Hoppe, Thomas, Schanz, Deborah, Sturm, Susann, Sureth-Sloane, Caren (2023): The Tax Complexity Index – A Survey-Based Country Measure of Tax Code and Framework Complexity, European Accounting Review, 32 (2), 239-273, doi: 10.1080/09638180.2021.1951316. |
2022 | Blaufus, Kay, Chirvi, Malte, Huber, Hans-Peter, Maiterth, Ralf, Sureth-Sloane, Caren (2022): Tax Misperception and Its Effects on Decision Making - Literature Review and Behavioral Taxpayer Response Model, European Accounting Review, 31 (1), 111-144, doi: 10.1080/09638180.2020.1852095. |
2017 | Diller, Markus, Kortebusch, Pia, Schneider, Georg, Sureth-Sloane, Caren (2017): Boon or Bane? Advance Tax Rulings as a Measure to Mitigate Tax Uncertainty and Foster Investment, European Accounting Review, 26 (3), 441-468, doi: 10.1080/09638180.2016.1169939. |
2016 | Hoppe, Thomas, Maiterth, Ralf, Sureth-Sloane, Caren (2016): Eigenkapitalverzehr und Substanzbesteuerung deutscher Unternehmen durch eine Vermögensteuer – eine empirische Analyse, Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 68 (1), 3-45, doi: 10.1007/s41471-016-0005-x. |
2013 | Niemann, Rainer, Sureth, Caren (2013): Sooner or Later – Paradoxical Investment Effects of Capital Gains Taxation Under Simultaneous Investment and Abandonment Flexibility, European Accounting Review, 22 (2), 367-390. |
2012 | Gries, Thomas, Prior, Ulrich, Sureth, Caren (2012): A Tax Paradox for Investment Decisions under Uncertainty, Journal of Public Economic Theory, 14 (3), 521-545. |
2004 | Niemann, Rainer, Sureth, Caren (2004): Tax Neutrality under Irreversibility and Risk Aversion, Economics Letters, 84 (1), 43-47. |
Auszeichnungen
2024 | 2023 European Accounting Review Best Paper Award für das Papier „The Tax Complexity Index - A Survey-Based Country Measure of Tax Code and Framework Complexity“ von Thomas Hoppe, Deborah Schanz, Susann Sturm, und Caren Sureth-Sloane |
2022 | Ehrendoktorwürde des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft an der Universität Bremen |
2021 | Ehrendoktorwürde der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz |
2020 | Excellence in Reviewing Recognition by the European Accounting Review |
2019 | Best TRR 266 Accounting for Transparency Conference Paper Award. Ausgezeichnet wurde der Beitrag “The Relation between Tax Complexity and Foreign Direct Investments: Evidence Across Countries” von Thomas Hoppe, Deborah Schanz, Susann Sturm, Caren Sureth-Sloane und Johannes Voget |
2019 | Edmund Outslay Outstanding Paper Award der University of Illinois. Ausgezeichnet wurde der Beitrag "Do Country Risk Factors Attenuate the Effect of Taxes on Corporate Risk-Taking?" von Benjamin Osswald und Caren Sureth-Sloane anlässlich des Doctoral Consortium of the University of Illinois Symposium on Tax Research |
2018 | Best Conference Paper Award der 80. VHB Jahrestagung. Ausgezeichnet wurde der Beitrag "Measuring Tax Complexity across Countries - A Survey Based Approach" von Thomas Hoppe, Deborah Schanz, Susann Sturm und Caren Sureth-Sloane |
2017 | Auszeichnung der WU Wien für besondere Forschungsleistungen. Ausgezeichnet wurde der Beitrag "Boon or Bane? Advance Tax Rulings as a Measure to Mitigate Tax Uncertainty and Foster Investment" von Markus Diller, Pia Kortebusch, Georg Schneider und Caren Sureth-Sloane in European Accouting Review, 26 (3), 441-468 |
2017 | Best Paper Award des Fakultätsforschungsworkshops 2017 der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Paderborn. Ausgezeichnet wurde der Beitrag "Measuring Tax Complexity across Countries – A Survey Based Approach" von Thomas Hoppe, Deborah Schanz, Susann Sturm und Caren Sureth-Sloane |
2016 | „Business Research Reviewer of the Year 2015“ der Zeitschrift Business Research des Verbandes der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft (VHB) |
2014 | Bestes Mastermodul, Preis des Fachschaftsrates Wirtschaftswissenschaften an der Universität Paderborn für das unter der Leitung von Prof. Dr. Caren Sureth-Sloane, von Dr. Anja Rickermann, Dr. Alexandra Maßbaum und Dr. Oliver Middendorf im Wintersemester 2013/2014 durchgeführte Modul Umwandlungssteuerrecht |
2014 | Best Practice Paper Award des Verbandes der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e. V. (VHB) als Anerkennung für denjenigen Konferenzbeitrag auf der 76. Wissenschaftlichen Jahrestagung des VHB, der bei höchster Qualität zugleich den höchsten Praxisbezug aufweist. Ausgezeichnet wurde der Beitrag "Can Tax Rate Increases Foster Investment under Entry and Exit Flexibility? – Insights from an Economic Experiment” von Prof. Dr. René Fahr, Elmar A. Janssen und Prof. Dr. Caren Sureth |
2013 | Aufnahme als ordentliches Mitglied in die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste (AWK NRW) |
2012 | Best Paper Award des 4. Fakultätsforschungsworkshop der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Paderborn |
2011 | Best Reviewer Award des Verbandes der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e. V. (VHB) für die hervorragende Gutachtertätigkeit bei der Auswahl der Beiträge für die 73. Jahrestagung des VHB |
2003 | Preis des Paderborner Hochschulkreises für hervorragende Leistungen in der Lehre |
2002 | Best Paper Award des Verbands der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. (VHB) für eine bemerkenswerte internationale Publikation eines jungen Wissenschaftlers |
2000 | Dissertationspreis der Westfälisch-Lippischen Universitätsgesellschaft |
Herausgeberschaft / Programmkommitee
seit 2021 | Managing Editor von Schmalenbach IMPULSE |
seit 2020 | Mitglied in der Publikationskommission der Schmalenbach Business Research (SBUR) |
2018-2019 | Scientific Committee of the 42nd EAA Annual Congress |
2018 | Mitglied der Programmkommission für den Deutschen Betriebswirtschafter-Tag der Schmalenbach-Gesellschaft e.V. am 26. und 27. September 2018 |
2017-2020 | Mitglied im Herausgeberrat Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (ZfbF) |
2017-2018 | Programmverantwortliche arqus Jahrestagung |
2017-2018 | Scientific Committee of the 41st EAA Annual Congress |
seit 2017 | Mitglied des Fachausschusses für Unternehmenstheorie und -politik des Vereins für Socialpolitik e.V. |
seit 2016 | European Accounting Review (Editorial Board) |
2014-2015 | Komitee Interne Akademie-Strukturen der Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und Künste (AWK NRW) |
2014 | Auswahlkomitee Junges Kolleg 2015 der Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und Künste (AWK NRW) |
2014 | Vorsitzende der Programmkommission für den Deutschen Betriebswirtschafter-Tag der Schmalenbach-Gesellschaft e. V. am 24. und 25. September 2014 PDF |
2014 | Scientific Advisory Board Leibniz-WissenschaftsCampus MannheimTax (MaTax) |
2013-2015 | Scientific Comittee of the EAA Annual Congress |
seit 2011 | Center for Accounting Research (CAR), Karl-Franzens-Universität Graz (Advisory Board) |
2009-2010 | American Tax Association Annual Program Committee |
2009-2016 | Die Betriebswirtschaft (Mitherausgeberin) |
2008-2009 | Editorial Board Die Betriebswirtschaft |
2007-2010 | Komitee für Forscher und Nachwuchswissenschaftler an der Universität Paderborn |
seit 2007 | Business Research (Editorial Board, Accounting) |
seit 2006 | Review of Managerial Science (Editorial Board) |
seit 2005 | arqus Diskussionsbeiträge zur Quantitativen Steuerlehre |
Berufung/Kooptation in wissenschaftliche Gremien und Mitgliedschaften
seit 2024 | Mitglied des Lenkungsgremiums des Netzwerkes für empirische Steuerforschung im Bundesministerium der Finanzen (NeSt) |
2017 | External Affiliated Member of NoCeT Norwegian Centre for Taxation, NHH, Bergen, Norway |
seit 2015 | Mitglied des Forschungsinstituts für internationale Besteuerung an der Wirtschaftsuniversität Wien, Österreich |
seit 2014 | Mitglied des Arbeitskreises Verrechnungspreise der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. |
seit 2013 | Ordentliches Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste |
seit 2013 | Mitglied des Arbeitskreises Steuern der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. |
seit 2011 | Paderborner Hochschulkreis (PHK), Ehemaligenvereinigung der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Paderborn |
seit 2010 | Ausschuss Unternehmensrechnung (AUR) im Verein für Socialpolitik |
seit 2010 | Mitglied des Promotionsausschusses der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Paderborn |
seit 2008 | Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. |
seit 2007 | AAA, American Accounting Association |
seit 2007 | CETAR, Center for Tax and Accounting Research |
seit 2007 | IIPF, International Institute of Public Finance |
seit 2005 | EAA, European Accounting Association |
seit 2005 | Gründungsmitglied von arqus (Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre) |
seit 2002 | Deutscher Hochschulverband |
seit 2002 | VHB, Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. - Kommission Rechnungswesen - Kommission Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
seit 2001 | GEABA, German Economic Association for Business Administration |
seit 2001 | Verein für Socialpolitik e.V. |
Mitgliedschaften in wissenschaftlichen Bei- und Aufsichtsräten sowie sonstigen Aufsichtsräten
Mitgliedschaften in wissenschaftlichen Bei- und Aufsichtsräten | |||
---|---|---|---|
2021- | Mitglied des Beirates der internationalen Forschergruppe Fiscal Citizenship in Migrant Societies: An International Cross-Country Comparison (DFG-gefördertes internationales Projekt in Kooperation mit TARC, University of Exeter (Vereinigtes Königreich), und University of Calgary (Kanada), Projekt Nr. 440793159) | ||
Seit 2014 | Scientific Advisory Board Leibniz-WissenschaftsCampus MannheimTax (MaTax) | ||
Seit 2011 | Advisory Board des Center for Accounting Research (CAR), Karl-Franzens-Universität Graz |
Mitgliedschaften in sonstigen Aufsichtsräten | |||
---|---|---|---|
Seit 2023 | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Deloitte Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | ||
Seit 2016 | Mitglied des Kuratoriums der Stiftung Prof. Dr. oec. Westerfelhaus |