Kapazitativ begrenzte Module
Bei einzelnen Modulen ist die Anmeldung nur in der ersten Anmeldephase möglich, da diese Module nur eine begrenzte Zahl von Teilnehmenden aufnehmen können. Das Studienbüro erstellt dazu vor der ersten Anmeldephase eine Liste und veröffentlicht diese auf dieser Seite und in einem News-Eintrag. Diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auf Grundlage der Anmeldezahlen aus der ersten Anmeldephase kann auch nach der ersten Anmeldephase die Entscheidung getroffen werden, Module für weitere Anmeldungen in der Revisionsphase zu sperren. Umgekehrt ist es auch möglich, dass Module, die ursprünglich als begrenzt ausgewiesen wurden, doch für in der Revisionsphase geöffent werden.
Vor der Revisionsphase wird wiederum auf dieser Seite und per Verweis in weiterem News-Eintrag auf der genannten Webseite aufgelistet, welche Module in der Revisionsphase in PAUL für weitere Anmeldungen gesperrt sein werden. Die Module werden in mehreren Gruppen gebündelt. Für Module mit einer Teilnehmerauswahl über das Studienbüro werden die Updates zu den Teilnehmer- und Wartelisten ebenfalls veröffentlicht.
Teilnehmer- und Wartelisten Wintersemester 2020/21
Aufgrund der hohen Anmeldezahlen wurden einige Module für die Revisionsphase des Wintersemester 2020/21 gesperrt. Eine Anmeldung zu diesen Modulen ist über PAUL nicht mehr möglich ("Für Neuanmeldungen gesperrte Module"). In einigen Fällen ist eine manuelle Nachmeldung in einem begrenzten Umfang über die Lehrstühle möglich. Hierzu finden Sie hinter diesen Modulen die E-Mail-Adresse eines Ansprechpartners.Aufgrund der hohen Anmeldezahlen wurden einige Module für die Revisionsphase des Wintersemester 2020/21 gesperrt. Eine Anmeldung zu diesen Modulen ist über PAUL nicht mehr möglich ("Für Neuanmeldungen gesperrte Module"). In einigen Fällen ist eine manuelle Nachmeldung in einem begrenzten Umfang über die Lehrstühle möglich. Hierzu finden Sie hinter diesen Modulen die E-Mail-Adresse eines Ansprechpartners.
Bei anderen Modulen wurde eine Auswahl der Teilnehmer/-innen auf Grundlage der Modulauswahlordnung der Fakultät durchgeführt. Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der betroffenen Module sowie die Teilnehmer- und Wartelisten.
Die Teilnehmer- und Wartelisten werden bis zum 30. Oktober 2020 regelmäßig aktualisiert. Das letzte Update mit den finalen Teilnehmerlisten wird am 2. November veröffentlicht und alle Studierenden der Wartelisten werden daraufhin abgemeldet.
Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an das Studienbüro (studium(at)wiwi.upb(dot)de).
5. und letztes Update (03.11.2020) - die Listen wurden letztmalig aktualisiert.
Ausgewiesen werden nur noch die zugelassenen Studierenden. Nicht zugelassene Studierende werden in den kommenden Tagen von der Prüfung und dem Modul bzw. vom Wiederholerkurs abgemeldet.
4. Update (29.10.2020) - alle Listen aktualisiert
M.184.2171 - alle Anmeldungen wurden zugelassen
M.184.5156 - alle Anmeldungen wurden zugelassen
M.184.5193 - alle Anmeldungen wurden zugelassen
3. Update (27.10.2020) - alle Listen aktualisiert
2. Update (23.10.2020) - alle Listen aktualisiert
1. Update (21.10.2020) - alle Listen aktualisiert
M.184.2138 - alle Anmeldungen wurden zugelassen
M.184.3481 - alle Anmeldungen wurden zugelassen
Kapazitativ begrenzte Module
(Teilnehmerauswahl - keine Neuanmeldungen möglich)
M.184.2127 | Ideen der Unternehmensgründung |
M.184.2137 | The Economics of Professional and Leisure Sports |
M.184.2145 | Comparative and International Employment Relations |
M.184.2149 | Leadership in Practice |
M.184.2358 | Studienarbeit Digitale Märkte |
M.184.2473 | Einführung in die multivariate Statistik mit SPSS |
M.184.2515 | International Management with Regional Focus on China |
M.184.3324 | Studienarbeit Predictive Analytics |
M.184.4101 | Arbeits- und Organisationspsychologie |
M.184.4114 | Relationship Driven Selling: Theory & Practice |
M.184.4121 | Management- und Marketingphilosophie und -theorie |
M.184.4216 | Advanced Management Consulting |
M.184.4324 | Social Business Analytics & Management |
M.184.4355 | Forschungsmethoden in der Wirtschaftsinformatik |
M.184.4417 | Applied Global Growth and Development |
M.184.5090 | Digitale Geschäftsstrategien |
M.184.5113 | Price Management |
M.184.5140 | Interdisziplinäres Seminar in Personalwirtschaft |
M.184.5354 | Information Processing in Digital Markets |
M.184.5357 | Risiko-Management |
M.184.5503 | Beratungsgespräche kompetent führen |
M.184.5504 | Professionelle Gesprächsführung |
Manuelle Nachmeldungen ab dem Beginn der Revisionsphase
(Per E-Mail an die nachstehend aufgeführten Ansprechpartner. Bitte geben Sie bei der E-Mail Ihren vollen Namen, Ihre Matrikelnummer, Ihren Studiengang und den Bereich Ihrer Prüfungsordnung an, in dem Sie das Modul wählen möchten.)
M.184.2187 | Forschungsseminar Corporate Governance | prottem(at)campus.upb(dot)de |
M.184.2214 | Internationale Unternehmensfinanzierung | sebastian.hoppe(at)uni-paderborn(dot)de |
M.184.2252 | Modern Methods in Management Accounting | pascal.schulz(at)uni-paderborn(dot)de |
M.184.2326 | Studienarbeit Social Media | birgit.petermeier(at)upb(dot)de |
M.184.2393 | ERCIS Business Process Management Winter School | birgit.petermeier(at)upb(dot)de |
M.184.2494 | Ökonomische Theorie sozialer Netzwerke (Seminar) | Britta.Hoyer(at)upb(dot)de |
M.184.2526 | Peer Mentoring I: Mentorenausbildung für ein Academic Mentoring | peer-mentoring(at)campus.uni-paderborn(dot)de |
M.184.3061 | English for Economists | john.riach(at)uni-paderborn(dot)de |
M.184.3068 | Presenting in English | john.riach(at)uni-paderborn(dot)de |
M.184.3069 | Business English Grammar in Context (Master) | john.riach(at)uni-paderborn(dot)de |
M.184.3071 | Intensive Introduction to Business English (Masters) | john.riach(at)uni-paderborn(dot)de |
M.184.3072 | Intensive Introduction to Business English (Bachelor) | john.riach(at)uni-paderborn(dot)de |
M.184.3073 | Advanced Presentation | john.riach(at)uni-paderborn(dot)de |
M.184.3236 | Seminar zu ausgewählten Fragen des Controllings | manuel.drewes(at)upb(dot)de |
M.184.3310 | Grundlagen von Social Media und kooperativen Technologien | birgit.petermeier(at)upb(dot)de |
M.184.3362 | Studienarbeit Operations Research | StudienarbeitOR(at)misor(dot)org |
M.184.3363 | OR Lab A | ORLabA(at)misor(dot)org |
M.184.4129 | Corporate Entrepreneurship | marieke.funck(at)uni-paderborn(dot)de |
M.184.4137 | Applied Organizational Economics: Theory and Empirical Evidence | Ilka.Tanneberg(at)upb(dot)de |
M.184.4139 | Happiness Economics & Econometrics | Liana.Bomm(at)upb(dot)de |
M.184.4164 | Empirische Managementforschung | corpgov(at)campus.upb(dot)de |
M.184.4166 | Seminar zur Unternehmenspolitik | sabrina.plass(at)upb(dot)de |
M.184.4199 | Projektseminar Dienstleistungsmanagement | dmtm(at)wiwi.uni-paderborn(dot)de |
M.184.4391 | Projektseminar Smart Service | birgit.petermeier(at)upb(dot)de |
M.184.4411 | International Finance - Currencies and Exchange Rates | degler(at)wiwi.upb(dot)de |
M.184.4416 | Environmental Economics | degler(at)wiwi.upb(dot)de |
M.184.4492 | Health Economics - An International and Institutional Perspective | Christiane.Borghoff@upb.de |
M.184.4499 | Seminar Contests and Innovation | Christiane.Borghoff@upb.de |
M.184.4561 | Microteaching | Karin.Heyen(at)upb(dot)de |
M.184.4604 | Praxisfragen des internationalen Handels | christoph.lueke(at)wiwi.upb(dot)de |
M.184.5121 | Einführung in die Theorie der Unternehmung | anne.katrin.freiboth(at)uni-paderborn(dot)de |
M.184.5139 | Happiness Economics & Econometrics | Liana.Bomm(at)upb(dot)de |
M.184.5162 | Interreligiöse Perspektiven der Wirtschaftsethik | lisa.miriam.werner(at)uni-paderborn(dot)de |
M.184.5216 | Investitionstheorie | sebastian.hoppe(at)uni-paderborn(dot)de |
M.184.5235 | Disclosure Theory | manuel.drewes(at)upb(dot)de |
M.184.5331 | Applied Machine Learning for Text Analysis | DataAnalytics(at)wiwi.upb(dot)de |
M.184.5361 | Seminar Operations Research | SeminarOR(at)misor(dot)org |
M.184.5364 | OR Lab B | ORLabB(at)misor(dot)org |
M.184.5480 | Seminar Microeconometrics | empwifo(at)mail.uni-paderborn(dot)de |
Teilnehmerauswahl über den Lehrstuhl // Für Neuanmeldungen gesperrt
(keine Neuanmeldung möglich; bei Teilnehmerauswahl über den Lehrstuhl werden Sie auch von dort über eine mögliche Zulassung informiert)
M.184.2159 | Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens für Forschungsprojekte |
M.184.2176 | Finding and Developing your Research Project |
M.184.2275 | Seminar zum Planspiel Börse |
M.184.3128 | Praxisseminar: Innovation im Mittelstand |
M.184.4125 | Entrepreneurial Business Planning |
M.184.4126 | Global Strategy |
M.184.4159 | Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens für Forschungsprojekte |
M.184.4176 | Finding and Developing your Research Project |
M.184.4327 | Virtual Reality Experiments - Interaktion in der virtuellen Organisation |
Für Neuanmeldungen gesperrt
(alle Anmeldungen der ersten Anmeldephase wurden angenommen.)
M.184.2138 | Management and Economics of Non-Profit Organizations |
M.184.2171 | Managerial Economics |
M.184.2172 | Behavioral Environmental Economics |
M.184.2357 | Innovative Ideas Seminar (Undergraduate) |
M.184.3067 | Basic Business English for Students of Economics and Management Sciences (Master) |
M.184.3143 | Wissenschaftliches Arbeiten in der Personalökonomie |
M.184.3262 | Methods in Finance |
M.184.3312 | Digital Collaboration - Plattformen in der Praxis |
M.184.3481 | Seminar Statistik und empirische Wirtschaftsforschung |
M.184.4136 | Applied Research Management |
M.184.4170 | Unleash the behavioral researcher in you ! |
M.184.4219 | Advanced Behavioral Finance |
M.184.4519 | Berufspädagogische Gestaltung der Berufsbildung |
M.184.5143 | Wissenschaftliches Arbeiten in der Personalökonomie |
M.184.5156 | Verhaltensexperimente |
M.184.5193 | Management von Dienstleistungen und Innovationen in der Healthcarelogistik |
M.184.5215 | Finanzierung im Bereich Erneuerbare Energien |
M.184.5350 | Innovative Ideas Seminar (Graduate) |
M.184.5356 | Digitalisierung in der Gesundheitswirtschaft |