Kapazitativ begrenzte Module
Bei einzelnen Modulen ist die Anmeldung nur in der ersten Anmeldephase möglich, da diese Module nur eine begrenzte Zahl von Teilnehmenden aufnehmen können. Das Studienbüro erstellt dazu vor der ersten Anmeldephase eine Liste und veröffentlicht diese auf dieser Seite und in einem News-Eintrag. Diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auf Grundlage der Anmeldezahlen aus der ersten Anmeldephase kann auch nach der ersten Anmeldephase die Entscheidung getroffen werden, Module für weitere Anmeldungen in der Revisionsphase zu sperren. Umgekehrt ist es auch möglich, dass Module, die ursprünglich als begrenzt ausgewiesen wurden, doch für in der Revisionsphase geöffent werden.
Vor der Revisionsphase wird wiederum auf dieser Seite und per Verweis in weiterem News-Eintrag auf der genannten Webseite aufgelistet, welche Module in der Revisionsphase in PAUL für weitere Anmeldungen gesperrt sein werden. Die Module werden in mehreren Gruppen gebündelt. Für Module mit einer Teilnehmerauswahl über das Studienbüro werden die Updates zu den Teilnehmer- und Wartelisten ebenfalls veröffentlicht.
Wie funktioniert die Modulauswahl bei teilnehmerbegrenzten Modulen?
Teilnehmer- und Wartelisten SoSe 2022
Aufgrund der hohen Anmeldezahlen wurden einige Module für die Revisionsphase des Sommersemesters 2022 gesperrt. Eine Anmeldung zu diesen Modulen ist über PAUL nicht mehr möglich ("Für Neuanmeldungen gesperrte Module"). In einigen Fällen ist eine manuelle Nachmeldung in einem begrenzten Umfang über die Lehrstühle möglich. Hierzu finden Sie hinter diesen Modulen die E-Mail-Adresse eines Ansprechpartners.
Bei anderen Modulen wurde eine Auswahl der Teilnehmer/-innen auf Grundlage der Modulauswahlordnung der Fakultät durchgeführt. Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der betroffenen Module sowie die Teilnehmer- und Wartelisten
Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an das Studienbüro (studium(at)wiwi.upb(dot)de).
Letztes Update (11.04.2022) - die Listen wurden letztmalig aktualisiert.
Ausgewiesen werden nur noch die zugelassenen Studierenden. Nicht zugelassene Studierende werden in den kommenden Tagen von der Prüfung und dem Modul bzw. vom Wiederholerkurs abgemeldet.
5. Update (08.04.2022) - alle Listen aktualisiert
M.184.2473 - alle verbliebenen Anmeldungen wurden zugelassen
M.184.5321 - alle verbliebenen Anmeldungen wurden zugelassen
4. Update (06.04.2022) - alle Listen aktualisiert
3. Update (04.04.2022) - alle Listen aktualisiert
M.184.2478 - alle verbliebenen Anmeldungen wurden zugelassen
2. Update (01.04.2022) - alle Listen aktualisiert
M.184.3362 - alle Anmeldungen wurden zugelassen
M.184.3365 - alle Anmeldungen wurden zugelassen
1. Update (30.03.2022) - alle Listen aktualisiert
M.184.3112 - alle Anmeldungen wurden zugelassen (Nachmeldungen können noch über den Lehrstuhl erfolgen)
M.184.3136 - alle Anmeldungen wurden zugelassen (Nachmeldungen können noch über den Lehrstuhl erfolgen)
Für folgende Modulen wurden alle Anmeldungen der ersten Anmeldephase angenommen (eine Anmeldung in der Revisionsphase ist nicht möglich):
M.184.2128 | Einführung in das strategische Innovationsmanagement |
M.184.2134 | Sports Economics |
M.184.2136 | Zukunfts- und Szenario-Management |
M.184.3362 | Studienarbeit Operations Research |
M.184.3365 | Information Technology for Decision Making |
M.184.4343 | Management von Reorganisations- und IT-Projekten |
M.184.5480 | Seminar Microeconometrics |
Folgende Module wurden für die Revisionsphase geöffnet (es gibt keine Teilnehmerauswahl und keine Teilnehmerbegrenzung):
M.184.2226 | TXS Seminar zur Internationalen Besteuerung: Einführung in die steuerlichen Verrechnungspreise |
M.184.2498 | Matching in Practice |
M.184.3068 | Presenting in English |
M.184.3073 | Advanced Presentations |
M.184.3413 | International Collaborative Studies |
M.184.4561 | Microteaching |
Kapazitativ begrenzte Module
(Teilnehmerauswahl - keine Neuanmeldungen möglich - Prüfen Sie für diese Module bitte die Teilnehmer- und Wartelisten (Link siehe oben)).
M.184.2140 | Cross-Cultural Management |
M.184.2326 | Studienarbeit Social Media |
M.184.2358 | Studienarbeit Digitale Märkte |
M.184.2515 | International Management with Regional Focus on China |
M.184.3141 | Strategisches Personalmanagement |
M.184.3324 | Studienarbeit Predictive Analytics |
M.184.4149 | Spirituality & Management |
M.184.4169 | Seminar zur Wirtschafts- und Unternehmensethik |
M.184.4227 | Data Analytics Using R |
M.184.4255 | Ausgewählte Entscheidungsprobleme im Produktionsmanagement |
M.184.4421 | International Economics |
M.184.4475 | Applied Microeconometrics using STATA |
M.184.5114 | Relationship Marketing in the Digital Age |
M.184.5351 | Project Seminar Digital Service Innovations |
M.184.5504 | Professionelle Gesprächsführung |
Manuelle Nachmeldungen ab dem Beginn der Revisionsphase
(Per E-Mail an die nachstehend aufgeführten Ansprechpartner. Bitte geben Sie bei der E-Mail Ihren vollen Namen, Ihre Matrikelnummer, Ihren Studiengang und den Bereich Ihrer Prüfungsordnung an, in dem Sie das Modul wählen möchten.)
M.184.2102 | Organisationspsychologie | Isabella.Koralewicz@upb.de |
M.184.2114 | Negotiation: Theory and Techniques in a Global Economy | Andrea Hampel (marketing@wiwi.upb.de) |
M.184.2125 | Praxisseminar: Innovation im Mittelstand | katharina.wessling@upb.de |
M.184.2126 | Entrepreneurship | benjamin.krebs@uni-paderborn.de |
M.184.2132 | Freakonomics: Surprising effects of applied economics | charlotte.kraeft@uni-paderborn.de |
M.184.2135 | The Economics of Health Care Systems | pascal.haase@uni-paderborn.de |
M.184.2179 | Wrongdoing & Whistleblowing in Organizations | sabrina.schaefers@uni-paderborn.de |
M.184.2483 | Angewandte Statistik | sonja.lueck@uni-paderborn.de |
M.184.2540 | Sustainable International Business Management in Multinational Corporations | peter.ruesing@uni-paderborn.de |
M.184.2602 | Bankrecht | Christoph.lueke@upb.de |
M.184.3112 | Marketing Strategy | anke.markert@upb.de |
M.184.3136 | Konsumentenverhalten | anke.markert@upb.de |
M.184.3152 | Organizational Behavior | thorsten.auer@uni-paderborn.de |
M.184.3414 | International Collaborative Studies | lisa.kroemer@uni-paderborn.de oder Ingrid.Kelsey@wiwi.upb.de |
M.184.3481 | Seminar Statistik und empirische Wirtschaftsforschung | empwifo@mail.uni-paderborn.de |
M.184.4132 | The Economics of Individual Behavior in Organizations | pascal.haase@uni-paderborn.de |
M.184.4133 | The Economics of Individual Behavior in Organizations II | pascal.haase@uni-paderborn.de |
M.184.4162 | Seminar on Decision Making using Concepts from Behavioral Economics | Melanie Fearn (corpgov@campus.upb.de) |
M.184.4189 | Seminar zur experimentellen Wirtschaftsforschung | sabrina.schaefers@uni-paderborn.de |
M.184.4212 | Management Consulting - Lösungsmethoden zentraler Fragestellungen der Unternehmenspraxis | k.schueler@investors-marketing.de |
M.184.4335 | Kooperation im Geschäftsprozessmanagement insb. Supply Chain Management | simon.hemmrich(at)upb(dot)de |
M.184.4390 | Information Systems for Smart Service | simon.hemmrich@upb.de |
M.184.4497 | Cases in Competition Policy | wipo@wiwi.upb.de |
M.184.4545 | Digitale Transformation und berufliche Bildung | friederike.breuing@uni-paderborn.de |
M.184.4603 | Internationales Wirtschaftsrecht (inklusive Exkursion) | Christoph.lueke@upb.de |
M.184.5128 | Corporate Entrepreneurship | katharina.wessling@upb.de |
M.184.5166 | Angewandte Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) | sabrina.plass@wiwi.uni-paderborn.de |
M.184.5170 | The theory and practice of entrepreneurship | dilan.okcuoglu@uni-paderborn.de |
M.184.5334 | Deep Learning for Computer Vision | DataAnalytics@wiwi.uni-paderborn.de |
M.184.5355 | Experiments on Digital Markets |
Teilnehmerauswahl über den Lehrstuhl // Für Neuanmeldungen gesperrt
(keine Neuanmeldung möglich; bei Teilnehmerauswahl über den Lehrstuhl werden Sie auch von Seiten des Lehrstuhls über eine mögliche Zulassung informiert)
M.184.2176 | Finding and Developing your Research Project |
M.184.2357 | Innovative Ideas Seminar (Undergraduate) |
M.184.3120 | Doing Business in Central & Eastern Europe (CEE) |
M.184.3311 | Methoden des Social Media Managements |
M.184.3323 | Data Visualization |
M.184.3363 | OR Lab A |
M.184.4176 | Finding and Developing your Research Project |
M.184.4327 | Virtual Reality Experiments - Interaktion in der virtuellen Organisation |
M.184.4392 | Advanced Enterprise Systems |
M.184.4412 | Global Growth and Development - Perspectives of Global Regions |
M.184.5120 | Doing Business in Central & Eastern Europe (CEE) |
M.184.5127 | Social Entrepreneurship |
M.184.5350 | Innovative Ideas Seminar (Graduate) |
M.184.5452 | Topics in Financial and Economic Data Science |
Für Neuanmeldungen gesperrt
(alle verbliebenen Anmeldungen angenommen)
M.184.2473 | Einführung in die multivariate Statistik mit SPSS |
M.184.2478 | Empirische Wirtschaftsforschung mit Stata |
M.184.3371 | Studienarbeit Digital Society |
M.184.4188 | Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit |
M.184.5321 | Seminar Digital Society & Digital Work |