Kapazitativ begrenzte Module
Bei einzelnen Modulen ist die Anmeldung nur in der ersten Anmeldephase möglich, da diese Module nur eine begrenzte Zahl von Teilnehmenden aufnehmen können. Das Studienbüro erstellt dazu vor der ersten Anmeldephase eine Liste und veröffentlicht diese auf dieser Seite und in einem News-Eintrag. Diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Abhängig von den Anmeldezahlen nach der ersten Anmeldephase ist es möglich, dass Module, die ursprünglich als begrenzt ausgewiesen wurden, doch für in der Revisionsphase geöffent werden.
Vor der Revisionsphase wird wiederum auf dieser Seite und per Verweis in einem weiteren News-Eintrag aufgelistet, welche Module in der Revisionsphase in PAUL für weitere Anmeldungen gesperrt sein werden. Die Module werden in mehreren Gruppen gebündelt. Für Module mit einer Teilnahmeauswahl über das Studienbüro werden die Updates zu den Teilnahme- und Wartelisten ebenfalls veröffentlicht.
Teilnahme- und Wartelisten Wintersemester 2023/24
Kapazitativ begrenzte Module, bei denen alle verfügbaren Plätze bereits in der ersten Anmeldephase belegt wurden, sind für die Revisionsphase im Wintersemester 23/24 gesperrt. Eine Anmeldung zu diesen Modulen ist über PAUL nicht mehr möglich ("Für Neuanmeldungen gesperrte Module"). In einigen Fällen ist eine manuelle Nachmeldung in einem begrenzten Umfang über die Lehrstühle möglich. Hierzu finden Sie hinter diesen Modulen die E-Mail-Adresse einer Ansprechperson.
Bei anderen Modulen wurde eine Auswahl der Teilnehmer*innen auf Grundlage der Modulauswahlordnung der Fakultät durchgeführt. Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der betroffenen Module sowie die Teilnahme- und Wartelisten.
Die Teilnahme- und Wartelisten werden bis zum 12. Oktober 2023 regelmäßig aktualisiert. Das letzte Update mit den finalen Teilnahmelisten wird am 16. Oktober veröffentlicht. Alle Studierenden der Wartelisten werden daraufhin abgemeldet.
Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an das Studienbüro (studium(at)wiwi.upb(dot)de).
1. Update - 04.10.2023 - alle Listen aktualisiert.
2. Update - 06.10.2023 - alle Listen aktualisiert.
M.184.5322: alle Teilnehmer zugelassen.
3. Update - 10.10.2023 - alle Listen aktualisiert.
M.184.5343: alle Teilnehmer zugelassen.
4. Update - 12.10.2023 - alle Listen aktualisiert.
M.184.5140: alle Teilnehmer zugelassen.
Letztes Update (16.10.2023) - letztmalige Aktualisierung aller Listen
M.184.2157 - alle verbliebenen Anmeldungen wurden zugelassen.
M.184.2179 - alle verbliebenen Anmeldungen wurden zugelassen.
M.184.2473 - alle verbliebenen Anmeldungen wurden zugelassen.
M.184.3362 - alle verbliebenen Anmeldungen wurden zugelassen.
M.184.4114 - alle verbliebenden Anmeldungen wurden zugelassen.
M.184.4157 - alle verbliebenen Anmeldungen wurden zugelassen.
M.184.5170 - alle verbliebenen Anmeldungen wurden zugelassen.
Ausgewiesen werden nur noch die zugelassenen Studierenden. Nicht zugelassene Studierende, die auf der Warteliste verblieben sind, werden in den kommenden Tagen von der Prüfung und dem Modul bzw. vom Wiederholerkurs abgemeldet.
M.184.5183 - für Revisionsphase geöffnet.
Für folgende Modulen wurden alle Anmeldungen der ersten Anmeldephase angenommen (eine Anmeldung in der Revisionsphase ist nicht möglich):
M.184.2127 | Ideen der Unternehmensgründung |
M.184.2138 | Management and Economics of Non-Profit Organizations |
M.184.2252 | Applied Methods in Management Accounting |
M.184.2357 | Innovative Ideas Seminar (Undergraduate) |
M.184.4125 | Entrepreneurial Business Planning |
M.184.4127 | Praxis der Unternehmensgründung |
M.184.4136 | Applied Research Management |
M.184.4411 | International Finance - Currencies and Exchange Rates |
M.184.4416 | Environmental Economics |
M.184.5342 | Projektseminar: Advanced Topics in Information Security Management |
M.184.5350 | Innovative Ideas Seminar (Graduate) |
Folgende Module wurden für die Revisionsphase geöffnet (es gibt keine Teilnehmerauswahl und keine Teilnehmerbegrenzung):
M.184.3311 | Methoden des Social Media Managements |
M.184.4614 | Recht der Datenwirtschaft und der Digitalisierung |
Kapazitativ begrenzte Module
(Teilnehmerauswahl - keine Neuanmeldungen möglich - Prüfen Sie für diese Module bitte die Teilnehmer- und Wartelisten (Link siehe oben)).
M.184.2137 | The Economics of Professional and Leisure Sports |
M.184.2149 | Leadership in Practice |
M.184.2157 | Fallstudien zu organisationalem Verhalten |
M.184.2179 | Wrongdoing & Whistleblowing in Organizations |
M.184.2326 | Studienarbeit Social Media |
M.184.2473 | Einführung in die multivariate Statistik mit SPSS |
M.184.2515 | International Management with Regional Focus on China |
M.184.2608 | Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten |
M.184.3324 | Studienarbeit Predictive Analytics |
M.184.3344 | Studienarbeit: Informationssicherheitsmanagement |
M.184.3345 | Fostering sustainability: a digitalization perspective |
M.184.3362 | Studienarbeit Operations Research |
M.184.4114 | Relationship Driven Selling |
M.184.4157 | Seminar Organisationales Verhalten |
M.184.5114 | Relationship Marketing in the Digital Age |
M.184.5140 | Interdisziplinäres Seminar in Personalwirtschaft |
M.184.5170 | The theory and practice of entrepreneurship |
M.184.5322 | Projektseminar Digital Work and AI-based Systems |
M.184.5343 | Strategisches IT-Management |
Manuelle Nachmeldungen ab dem Beginn der Revisionsphase
In Paul angemeldeten Studierenden sind für das Modul akzeptiert. Im Falle einer Teilnehmerauswahl über den Lehrstuhl steht dies unter dem Vorbehalt einer Auswahl durch den Lehrstuhl. Nachmeldungen per E-Mail an die nachstehend aufgeführten Ansprechpartner. Bitte geben Sie bei der E-Mail Ihren vollen Namen, Ihre Matrikelnummer, Ihren Studiengang und den Bereich Ihrer Prüfungsordnung an, in dem Sie das Modul wählen möchten.
M.184.2124 | Impact Entrepreneurship: Globale Herausforderungen unternehmerisch lösen | |
M.184.2125 | Praxisseminar: Innovation im Mittelstand II | |
M.184.2101 | Arbeits- und Personalpsychologie | sekretariat.psychologie@kw.upb.de |
M.184.2248 | 25 Minute Papers (Bachelor) | |
M.184.2318 | Studienarbeit Betriebliche Informationssysteme | |
M.184.2393 | ERCIS Business Process Management Winter School | |
M.184.2539 | Team- und Beziehungsprozesse reflektiert gestalten | |
M.184.2545 | Einführung in den Wirtschaftsunterricht: Wirtschafts- und Geschäftsprozesse gestalten (nicht Lehramt) | |
M.184.3128 | Praxisseminar: Innovation im Mittelstand I | |
M.184.3162 | Grundlagen der Marketingforschung | linda.angenendt@uni-paderborn.de |
M.184.3310 | Grundlagen von Social Media und kooperativen Technologien | |
M.184.3421 | Fostering sustainability: an economic perspective | |
M.184.4101 | Arbeits- und Personalpsychologie | sekretariat.psychologie@kw.upb.de |
M.184.4129 | Corporate Entrepreneurship I | |
M.184.4137 | Applied Organizational Economics: Theory and Empirical Evidence | |
M.184.4139 | Happiness Economics & Econometrics | |
M.184.4162 | Seminar on Decision Making using Concepts from Behavioral Economics | |
M.184.4164 | Empirische Managementforschung | |
M.184.4202 | Textual Information and Financial Markets | |
M.184.4248 | 25 Minute Papers (Master) | |
M.184.4255 | Ausgewählte Entscheidungsprobleme im Produktionsmanagement | daniel.plueckebaum@upb.de |
M.184.4324 | Social Business Analytics & Management | |
M.184.4499 | Seminar Contests and Innovation | |
M.184.4604 | Praxisfragen des internationalen Handels | |
M.184.4609 | Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten | |
M.184.5128 | Corporate Entrepreneurship II | |
M.184.5139 | Happiness Economics & Econometrics | |
M.184.5141 | Employer Branding – Theorie, Empirie und Praxis | |
M.184.5156 | Verhaltensexperimente | |
M.184.5158 | Behavioral Economics for Managerial Decision Making: Theory and Application | |
M.184.5162 | Interreligiöse Perspektiven der Wirtschaftsethik | |
M.184.5166 | Angewandte Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) | |
M.184.5172 | Business-to-Business Marketing | |
M.184.5183 | Empirical Studies in SHRM & Leadership | |
M.184.5203 | Mergers, Acquisitions and Divestures | |
M.184.5354 | Information Processing in Digital Markets | |
M.184.5361 | Seminar Operations Research | |
M.184.5364 | OR Lab B | |
M.184.5480 | Seminar Microeconometrics | |
M.184.5490 | Seminar Information Economics | |
M.184.5539 | Team- und Gruppenprozesse anleiten, verstehen und reflektieren |
Teilnahmeauswahl über den Lehrstuhl // Für Neuanmeldungen gesperrt
(keine Neuanmeldung möglich; bei Teilnahmeauswahl über den Lehrstuhl werden Sie auch von Seiten des Lehrstuhls über eine mögliche Zulassung informiert)
M.184.2176 | Finding and Developing your Research Project |
M.184.2275 | Seminar zum Planspiel Börse |
M.184.3312 | Digital Collaboration - Plattformen in der Praxis |
M.184.4176 | Finding and Developing your Research Project |
M.184.5331 | Applied Machine Learning for Text Analysis |
Für Neuanmeldungen gesperrt
(alle verbliebenen Anmeldungen angenommen)
M.184.2127 | Ideen der Unternehmensgründung |
M.184.2138 | Management and Economics of Non-Profit Organizations |
M.184.2252 | Applied Methods in Management Accounting |
M.184.2357 | Innovative Ideas Seminar (Undergraduate) |
M.184.4125 | Entrepreneurial Business Planning |
M.184.4127 | Praxis der Unternehmensgründung |
M.184.4136 | Applied Research Management |
M.184.4411 | International Finance - Currencies and Exchange Rates |
M.184.4416 | Environmental Economics |
M.184.5342 | Projektseminar: Advanced Topics in Information Security Management |
M.184.5350 | Innovative Ideas Seminar (Graduate) |