+++ 6. und letztes Update +++
Die Teilnehmerauswahl für kapazitativ begrenzte Module ist abgeschlossen. Studierende, die keine zugelassenen Teilnehmenden sind, werden von den Modulen und Prüfungen abgemeldet.
+++ 5. Update, 11.10.19 +++
Änderungen:
M.184.4125: Alle Anmeldungen angenommen.
M.184.4417: Alle Anmeldungen angenommen.
M.184.5354: Alle Anmeldungen angenommen.
M.184.5503: Alle Anmeldungen angenommen.
+++ 4. Update, 09.10.19 +++
Aktualisierte Listen wurden hochgeladen.
Änderungen: M.184.4120: Alle verbliebenen Teilnehmer wurden zugelassen.
+++ 3. Update, 07.10.19 +++
Aktualisierte Listen wurden hochgeladen.
+++ 2. Update, 04.10.19 +++
Aktualisierte Listen wurden hochgeladen.
+++ 1. Update, 01.10.19 +++
Aktualisierte Listen wurden hochgeladen.
Änderungen: M.184.5140: Alle Anmeldungen angenommen.
Aufgrund der hohen Anmeldezahlen wurden einige Module für die Revisionsphase des Wintersemesters 2019/20 gesperrt. Eine Anmeldung zu diesen Modulen ist über PAUL nicht mehr möglich ("Für Neuanmeldungen gesperrte Module"). In einigen Fällen ist eine manuelle Nachmeldung in einem begrenzten Umfang über die Lehrstühle möglich. Hierzu finden Sie hinter diesen Modulen die E-Mail-Adresse eines Ansprechpartners.
Bei anderen Modulen wurde eine Auswahl der Teilnehmer/-innen auf Grundlage der Modulauswahlordnung der Fakultät durchgeführt. Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der betroffenen Module sowie die Teilnehmer- und Wartelisten.
Die Teilnehmer- und Wartelisten werden bis zum 11. Oktober 2019 regelmäßig aktualisiert. Das letzte Update mit den finalen Teilnehmerlisten wird am 14. Oktober veröffentlicht und alle Studierenden der Wartelisten werden daraufhin abgemeldet.
Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an das Studienbüro (studium(at)wiwi.upb(dot)de).
Kapazitativ begrenzte Module
(Teilnehmerauswahl - keine Neuanmeldungen möglich)
M.184.2127 | Ideen der Unternehmensgründung |
M.184.2137 | The Economics of Professional and Leisure Sports |
M.184.2149 | Leadership in Practice |
M.184.2244 | Methoden der Finanzwirtschaft |
M.184.2358 | Studienarbeit Digitale Märkte |
M.184.2473 | Einführung in die multivariate Statistik mit SPSS |
M.184.2515 | International Management with Regional Focus on China |
M.184.3481 | Seminar Statistik und empirische Wirtschaftsforschung |
M.184.4101 | Arbeits- und Organisationspsychologie |
M.184.4114 | Relationship Driven Selling: Theory & Practice |
M.184.4120 | Value-Based Marketing: Understanding and Communicating Customer Value in Business Markets |
M.184.4125 | Entrepreneurial Business Planning |
M.184.4136 | Applied Research Management |
M.184.4157 | Seminar Organisationales Verhalten |
M.184.4197 | Praxisprojekt Advanced Service Brand Management |
M.184.4215 | Wertpapier- und Portfoliomanagement |
M.184.4417 | Applied Global Growth and Development |
M.184.5192 | Seminar zur Digitalisierung von Unternehmen |
M.184.5354 | Information Processing in Digital Markets |
M.184.5357 | Risiko-Management |
M.184.5503 | Beratungsgespräche kompetent führen |
M.184.5504 | Professionelle Gesprächsführung |
Manuelle Nachmeldungen ab dem Beginn der Revisionsphase
(Per E-Mail an die nachstehend aufgeführten Ansprechpartner. Bitte geben Sie bei der E-Mail Ihren vollen Namen, Ihre Matrikelnummer, Ihren Studiengang und den Bereich Ihrer Prüfungsordnung an, in dem Sie das Modul wählen möchten.)
M.184.2118 | Bachelorseminar zu aktuellen Themen des Marketings | Nachmeldungen über Anna Gehring (anna.katharina.gehring@upb.de) | |
M.184.2138 | Management and Economics of Non-Profit Organizations | Nachmeldungen über Laura Urgelles (laura.urgelles@uni-paderborn.de) | |
M.184.2234 | Seminar im Rechnungswesen | Nachmeldungen über Nadja Julich (nadja.julich@uni-paderborn.de) | |
M.184.2326 | Studienarbeit Social Media | Nachmeldungen über birgit.petermeier@wiwi.upb.de | |
M.184.2494 | Ökonomische Theorie sozialer Netzwerke (Seminar) | Nachmeldungen über Britta Hoyer (britta.hoyer@uni-paderborn.de) | |
M.184.2613 | Gründungs- und IT-Recht II | Nachmeldungen über Christopher Pietsch (christopher.maximilian.pietsch(at)uni-paderborn(dot)de) | |
M.184.3128 | Praxisseminar: Innovation im Mittelstand | Nachmeldungen über Marieke Funck (marieke.funck@uni-paderborn.de) | |
M.184.3236 | Seminar zu ausgewählten Fragen des Controllings | Nachmeldungen über Andrea Guttwein (andrea.guttwein(at)upb(dot)de) | |
M.184.3312 | Digital Collaboration - Plattformen in der Praxis | Nachmeldungen über Online Formular über die Webseite des Lehrstuhls | |
M.184.3363 | OR Lab A | Nachmeldungen über Stefan Kuhlemann (stefan.kuhlemann@upb.de) | |
M.184.4118 | Masterseminar zu aktuellen Themen des Marketings | Nachmeldungen über Benedikt Alberternst (benedikt.alberternst@uni-paderborn.de) | |
M.184.4121 | Management- und Marketingphilosophie und -theorie | Nachmeldungen über Sören Middeke (Soeren.Middeke@wiwi.upb.de) | |
M.184.4129 | Corporate Entrepreneurship | Nachmeldungen über Marieke Funck (marieke.funck@uni-paderborn.de) | |
M.184.4137 | Applied Organizational Economics: Theory and Empirical Evidence | Nachmeldungen über Laura Urgelles (laura.urgelles@uni-paderborn.de) | |
M.184.4170 | Unleash the behavioral researcher in you ! | Nachmeldungen über manec@mail.uni-paderborn.de | |
M.184.4497 | Cases in Competition Policy | Nachmeldungen über Christiane Borghoff (christiane.borghoff@uni-paderborn.de) | |
M.184.4561 | Microteaching | Nachmeldungen über Karin Heyen (karin.heyen@uni-paderborn.de) | |
M.184.4614 | Technikrecht | Nachmeldungen über Christopher Pietsch (christopher.maximilian.pietsch@uni-paderborn.de) | |
M.184.5156 | Verhaltensexperimente | Nachmeldungen über Prof. Dr. Kirsten Thommes (org_behavior@wiwi.upb.de) | |
M.184.5162 | Interreligiöse Perspektiven der Wirtschaftsethik | Nachmeldungen über (corpgov@campus.uni-paderborn.de) | |
M.184.5170 | The theory and practice of entrepreneurship | Nachmeldungen über ManEc@mail.uni-paderborn.de | |
M.184.5193 | Management von Dienstleistungen und Innovationen in der Healthcarelogistik | Nachmeldungen über Anke Müller (dlm@notes.uni-paderborn.de) | |
M.184.5234 | Seminar zu aktuellen Fragen des Controllings | Nachmeldungen über Andrea Guttwein (andrea.guttwein@upb.de) | |
M.184.5331 | Applied Machine Learning for Text Analysis | Nachmeldungen über Prof. Dr. Oliver Müller (DataAnalytics@wiwi.upb.de) | |
M.184.5356 | Digitalisierung in der Gesundheitswirtschaft | Nachmeldungen über Angelika Bursig (angelika.bursig@upb.de) | |
M.184.5361 | Seminar Operations Research | Nachmeldungen über Stefan Kuhlemann (stefan.kuhlemann@upb.de) | |
M.184.5480 | Seminar Microeconometrics | Nachmeldungen über empwifo@mail.uni-paderborn |
Teilnehmerauswahl über den Lehrstuhl // Für Neuanmeldungen gesperrt
(keine Neuanmeldung möglich; bei Teilnehmerauswahl über den Lehrstuhl werden Sie auch von dort über eine mögliche Zulassung informiert)
M.184.2176 | Finding and Developing your Research Project |
M.184.2187 | Forschungsseminar Corporate Governance |
M.184.2275 | Seminar zum Planspiel Börse |
M.184.2357 | Innovative Ideas Seminar (Undergraduate) |
M.184.2561 | Microteaching |
M.184.3143 | Wissenschaftliches Arbeiten in der Personalökonomie |
M.184.4139 | Happiness Economics & Econometrics |
M.184.4176 | Finding and Developing your Research Project |
M.184.4216 | Advanced Management Consulting |
M.184.5139 | Happiness Economics & Econometrics |
M.184.5143 | Wissenschaftliches Arbeiten in der Personalökonomie |
M.184.5350 | Innovative Ideas Seminar (Graduate) |
Für Neuanmeldungen gesperrt
(alle Anmeldungen in der ersten Phase angenommen.)
M.184.2121 | B2B-Marketing |
M.184.2157 | Fallstudien zu organisationalem Verhalten |
M.184.2159 | Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens für Forschungsprojekte |
M.184.2167 | Sustainable Economics and Management |
M.184.2252 | Modern Methods in Management Accounting |
M.184.2526 | Peer Mentoring I: Mentorenausbildung für ein Academic Mentoring |
M.184.4159 | Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens für Forschungsprojekte |
M.184.4247 | Projektseminar in Finance |
M.184.4416 | Environmental Economics |
M.184.5140 | Interdisziplinäres Seminar in Personalwirtschaft |