Gastvorträge & Exkursionen
Auf dieser Seite werden Sie laufend über aktuelle Gastvorträge und Exkursionen informiert. Gastvorträge und Exkursionen sorgen für einen regelmäßigen Wissensaustausch zwischen Praxis und Hochschule sowie mit anderen Wissenschaftlern und bieten den Studierenden die Möglichkeit, aktuelle Praxisprobleme und -lösungen sowie angrenzende Wissenschaftsgebiete kennenzulernen.
Wintersemester 2023/2024
Gastvorträge
Vortragende/r Unternehmen | Titel | Zeit | Raum |
---|---|---|---|
Dr. Thomas Görzen, | From physical to digital - Einblicke in die Entwicklung innovativer, nutzerzentrierter Innovationen und Geschäftsmodelle am Beispiel von Miele im Bereich Smart Home | 20.11.2023 14:00 - 16:00 Uhr | digital |
Dr. Stefan Bornemann, wetter.com | Wie funktioniert der digitale Wettermarkt? | 11.12.2023 16:00 - 18:00 Uhr | tba |
Peter Fuchs, Mandy Kurth, 29 forward AG | A Glimpse on Big Data Analytics and its Applications | 11.12.2023 14:00 - 16:00 Uhr | P5 2.01 |
Christoph Alme, Skyhigh Security | IT-Sicherheit – Erfahrungen und aktuelle Trends aus der Praxis | 18.12.2023 14:00 - 16:00 Uhr | P5 2.01 |
Patrick Rövekamp, Crafts Unfolded | Hand in Hand fürs Brothandwerk | 15.01.2023 | L 2 |
Wintersemester 2022/2023
Gastvorträge
Vortragende/r Unternehmen | Titel | Zeit | Raum |
---|---|---|---|
Dr. Stefan Bornemann Wetter.com AG | wetter.com - Wie funktioniert der digitale Wettermarkt? | 15.11.2022 14:00 - 16:00 Uhr | digital |
Markus Specker, | Prototyping and Usability | 28.11.2022 16:15 - 17:45 Uhr | digital |
Dr. Thomas Görzen, | From physical to digital - Einblicke in die Entwicklung innovativer, nutzerzentrierter Innovationen und Geschäftsmodelle am Beispiel von Miele im Bereich Smart Home | 05.12.2022 14:00 - 16:00 Uhr | digital |
Frank Rauchfuß, diva-e Digital Value Excellence GmbH | Customer Data meets Performance Marketing | 06.12.2022 14:00 - 16:00 Uhr | digital |
Patrick Rövekamp CRAFTS UNFOLDED GmbH | Lean Start-Up | 08.12.2022 09:15 - 10:45 Uhr | P7.2.01 |
Martin Stecher, Skyhigh Security | IT-Sicherheit – Erfahrungen und aktuelle Trends aus der Praxis | 09.01.2023 14:00 - 16:00 Uhr | C 2 |
Jörg Honnacker, Peter Fuchs 29 forward AG | A Glimpse on Big Data Analytics and its Applications | 16.01.2023 14:00 - 16:00 Uhr | C 2 |
Dr. Nicolai Bohn Navigating Art | Entrepreneurship | 19.01.2023 09:15 - 10:45 Uhr | digital |
Wintersemester 2021/2022
Gastvorträge
Vortragende/r Unternehmen | Titel | Zeit | Raum |
---|---|---|---|
Dr. Kai Hudetz Institut für Handelsforschung (IFH) | Handel im Platt-formzeitalter – Was kommt nach der Pandemie? | 02.11.2021 15:00 - 15:45 Uhr | digital |
Patrick Rövekamp, | Lean Start-Up | 09.11.2021 16:15 - 17:45 Uhr | L 2 |
Markus Specker, Atos SE | Prototyping and Usability | 25.11.2021 09:15 - 10:45 Uhr | digital |
Dr. Thomas Görzen, Miele & Cie. KG | From physical to digital - Einblicke in die Entwicklung innovativer, nutzerzentrierter Innovationen und Geschäftsmodelle am Beispiel von Miele im Bereich Smart Home | 26.11.2021 9 - 11 Uhr | L 1 |
Frank Rauchfuß Consulting & Data diva-e NEXT GmbH | Performance Marketing und Customer Journey Insights | 14.12.2021 14:15 - 15:45 Uhr | O 1 |
Martin Stecher, McAfee Enterprise | IT-Sicherheit – Erfahrungen und aktuelle Trends aus der Praxis | 14.01.2022 9 - 11 Uhr | digital |
Dr. Nicolai Bohn, Navigating Art | Entrepreneurship | 17.01.2022 16:15 - 17:45 Uhr | digital |
Sina Kämmerling & Till Gradert, Unity AG | Geschäftsmodelle im Consulting | 20.01.2021, 09:15 - 10:45 Uhr | digital |
Jörg Honnacker, Peter Fuchs 29forward AG | A Glimpse on Big Data Analytics and its Applications | 21.01.2021 9 - 11 Uhr | digital |
Sommersemester 2021
Gastvorträge
Vortragende/r Unternehmen | Titel | Zeit |
---|---|---|
Simon Werner Gastro Hero | Test or Fail - Datengetriebene Entscheidungsfindung im E-Commerce | 04.05.2021 16 - 18 Uhr |
Dr. Bastian Kolmsee Trusted Shops | How will online reviews evolve in the next years | 05.07.2021 14 - 16 Uhr |
Wintersemester 2020/2021
Gastvorträge
Vortragende/r Unternehmen | Titel | Zeit |
---|---|---|
Jörg Honnacker, Peter Fuchs, 29forward AG | A Glimpse on Big Data Analytics and its Applications | 11.01.2021 16 - 18 Uhr |
Martin Stecher, McAfee Germany GmbH | IT-Sicherheit - Erfahrungen und aktuelle Trends aus der Praxis | 18.01.2021 16 - 18 Uhr |
Dr. Thomas Görzen Miele & Cie. KG | From physical to digital - Einblicke in die Entwicklung innovativer, nutzerzentrierter Innovationen und Geschäftsmodelle am Beispiel von Miele im Bereich Smart Home | 01.02.2021 16 - 18 Uhr |
Patrick Rövekamp Dr. Oetker | Building speed-boats in a multi-national industrial company? | asynchron |
Markus Specker Atos SE | User Experience in mobilen Anwendungen | asynchron |
Wintersemester 2019/2020
Gastvorträge
Vortragende/r Unternehmen | Titel | Zeit | Raum | |
---|---|---|---|---|
Nicolai Bohn, HPI Seed Fund GmbH | Digital Startups - Complementing business model innovation with the perspective of venture capitalists | 31.10.2019 09:15 - 10:45 Uhr | L 1 | |
Christoph Plass, Unity AG | Die digitale Transformation erfolgreich gestalten | 07.11.2019 16:15 - 17:45 Uhr | L 1 | |
Dr. Fabian Solbach Cleverbridge AG | Digitalisierung und Führungskultur | Termin entfällt! 18.11.2019 11:15 - 12:45 | O 1 | |
Patrick Rövekamp Dr. Oetker | Building speed-boats in a multi-national industrial company? | 21.11.2019 09:15 - 10:45 Uhr | L 1 | |
Markus Specker, Atos SE | User Experience in mobilen Anwendungen | 05.12.2019 09:15 - 10:45 Uhr | L1 | |
Jörg Honnacker, 29forward AG | A Glimpse on Big Data Analytics and its Applications | 09.01.2020 16:15 - 17:45 Uhr | P7 2.03 | |
Martin Stecher, McAfee Germany GmbH | IT-Sicherheit – Erfahrungen und aktuelle Trends aus der Praxis | 20.01.2020 09:15 - 10:45 Uhr | P7 2.03 | |
Dr. Lars Osthoff 1&1 Ionos SE | Suchmaschinen 2020 - Wohin geht die Reise? | 20.01.2020 11:15 - 12:45 Uhr | O 1 |
Sommersemester 2019
Exkursionen
Besuchte Unternehmen | Titel | Datum | Organisiert von | |
---|---|---|---|---|
BENTELER AG | Kaminabend: Digitalisierung in der produzierenden Industrie | 29.04.2019 | LS Kundisch & |
Gastvorträge
Vortragende/r Unternehmen | Titel | Zeit | Raum | |
---|---|---|---|---|
Simon Werner, Gastro Hero | Test or Fail - Datengetriebene Entscheidungsfindung im E-Commerce | 25.04.2019 16:15 - 17:45 Uhr | H 6 | |
Dr. Tobias Stuber, Check24 | Vergleichsportale - Rolle und Nutzen im Internet | 17.06.2019 14:15 - 15:45 Uhr | O 1 | |
Wintersemester 2018/2019
Gastvorträge
Vortragende/r Unternehmen | Titel | Zeit | Raum | |
---|---|---|---|---|
Christoph Plass Unity AG | Die digitale Transformation | 19.11.2018 14-16 Uhr | L2 | |
Dr. Gernot Gräfe egrid applications & consulting (ein Joint-Venture der Siemens AG und der Allgäuer Überland GmbH) | Die Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle in großen Unternehmen: Beispiele aus der Energiewirtschaft | 23.11.2018 09:15-10:45 Uhr | L1 | |
Dr. Fabian Solbach Cleverbridge AG | Digitale Transformation in der New Economy | 20.12.2018 16:15-17:45 Uhr | P7.2.03 | |
Jörg Honnacker 29forward AG | Big Data - Bringing the Computation to the Data | 10.01.2019 14-16 Uhr | Q0.101 | |
Sebastian Befeld | Von der Vision zum Markterfolg. Erfolgsfaktoren bei der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle | 11.01.2019 09:15 - 10:45 Uhr | L1 | |
Martin Stecher McAfee Germany GmbH | IT-Sicherheit - Erfahrungen und aktuelle Trends aus der Praxis | 14.01.2019 14-16 Uhr | L2 | |
Dr. Tobias Stuber Check24 GmbH | Vergleichsportale - Rolle und Nutzen im Internet | 16.01.2019 16:15-17:45 Uhr | P7.2.03 | |
Martin Fenkl Mike Langendorf CollarCare | Sell it before you make it - Digitale Produkte lean entwickeln am Beispiel von CollarCare | 01.02.2019 09:15-10:45 Uhr | L1 |
Sommersemester 2018
Exkursionen
Besuchte Unternehmen | Titel | Datum | Organisiert von | |
---|---|---|---|---|
Thyssen Krupp, Benteler, Gastro Hero | Exzellenz-Exkursion des Departments Wirtschaftsinformatik | 05.-06.07.2018 | Department Wirtschaftsinformatik |
Gastvorträge
Vortragende/r Unternehmen | Titel | Zeit | Raum |
---|---|---|---|
Simon Werner Gastro Hero | The Power of Data - Datengetriebene Entscheidungsfindung in Start-Ups | 19.04.2018 | Hörsaal H5 |
Christoph Bach, Philipp Bednarek, Marcel Hartmann Intab Pro | Start-Up Gründung aus der Universität Paderborn | 08.05.2018 9 - 11 Uhr | Garage33 |
Alexander Wilhelm maxcluster GmbH | Start-Up Gründung aus der Universität Paderborn | 08.05.2018 9 - 11 Uhr | Garage33 |
Miriam Czichy Lager 247 | Start-Up Gründung aus der Universität Paderborn | 08.05.2018 9 - 11 Uhr | Garage33 |
Christoph Plass Unity AG | Die digitale Transformation | 24.05.2018 9 - 11 Uhr | P 6 2.01 |
Jörg Honnacker, Peter Fuchs 29Forward AG | Big Data - Bringing the computation to the data | 28.06.2018 9 - 11 Uhr | P 6 2.01 |
Dr. Lars Osthoff 1&1 Internet SE | Suchmaschinen Optimierung. Gestern. Heute. Morgen. | 05.07.2018 9 - 11 Uhr | P 6 2.01 |
Martin Stecher McAfee Germany GmbH | IT-Sicherheit - Erfahrungen und aktuelle Trends aus der Praxis | 12.07.2018 9 - 11 Uhr | P 6 2.01 |
Wintersemester 2017/2018
Exkursionen
Besuchte Unternehmen | Titel | Datum | Organisiert von | |
---|---|---|---|---|
Voltabox AG | Kaminabend: Digitalisierung | 16.01.2018 | LS Kundisch & LS Beverungen |
Gastvorträge
Vortragende/r Unternehmen | Titel | Zeit | Raum | |
---|---|---|---|---|
Dr. Jan Tesch Robert Bosch GmbH | Business model innovation in a multinational engineering company | 14.11.2017 11:15 - 12:45 Uhr | Hörsaal L 1 | |
Björn Tweesmann Unity AG | Driving the digital transformation - Digital agenda, business models and agile implementation from a consultant's perspective | 05.12.2017 11:15 - 12:45 Uhr | Hörsaal L 1 | |
Dr. Fabian Solbach Cleverbridge AG | Turning Digital Relationships into Revenue - Customer Centricity and Ethical Challenges | 07.12.2017 14 - 16 Uhr | Hörsaal H 5 | |
Kai Christoph Fischer Deutsche Bank AG | Digitalisierung in einer Bank aus verschiedenen Perspektiven oder wie einen R&D Bereich starten? | 29.01.2018 11:15 - 12:45 Uhr | Hörsaal H 6 |
Sommersemester 2017
Exkursionen
Besuchte Unternehmen | Titel | Datum | Organisiert von | |
---|---|---|---|---|
Senacor AG | Big Data - Reality Check | 18.07.2017 | LS Kundisch | |
Continental AG, TUIfly | Exzellenz-Exkursion des Departments Wirtschaftsinformatik | 06.-07.07.2017 | Department Wirtschaftsinformatik | |
Unity AG | Kaminabend: Digitalisierung bei Unternehmensberatungen | 16.05.2017 | LS Kundisch & LS Beverungen |
Gastvorträge
Vortragende/r Unternehmen | Titel | Zeit | Raum | |
---|---|---|---|---|
Simon Werner Gastro Hero | The Power of Data - Datengetriebene Entscheidungsfindung in Start-Ups | 25.04.2017 | J3.213 | |
Christoph Bach, Philipp Bednarek, Marcel Hartmann Intab Pro | Start-Up Gründung aus der Universität Paderborn | 29.05.2017 9 - 11 Uhr | Garage33 | |
Sebastian Ringel, Alexander Wilhelm maxcluster GmbH | Start-Up Gründung aus der Universität Paderborn | 29.05.2017 9 - 11 Uhr | Garage33 | |
Christoph Plass Unity AG | Die digitale Transformation | 22.06.2017 | Hörsaal H2 | |
Jörg Honnacker 29forward AG | Big Data - Bringing the computation to the data | 06.07.2017 | Hörsaal H2 | |
Dr. Lars Osthoff 1&1 Internet AG | SEO und künstliche Intelligenz - Wohin geht die Reise? | 13.07.2017 9 - 11 Uhr | Hörsaal H2 | |
Barbara Bajer, Prof. Dr. Gudrun Oevel IMT Universität Paderborn | IT-Sicherheit an der Universität Paderborn | 20.07.2017 9 - 11 Uhr | Hörsaal H2 |
Wintersemester 2016/2017
Exkursionen
Besuchte Unternehmen | Titel | Datum | Organisiert von | |
---|---|---|---|---|
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold | Kaminabend: Digitalisierung bei Banken | 23.11.2016 | LS Kundisch & LS Beverungen |
Gastvorträge
Vortragende/r Unternehmen | Titel | Zeit | Raum | |
---|---|---|---|---|
Dr. Tobias Stuber Check24 GmbH | Vergleichsportale - Rolle und Nutzen im Internet | 17.11.2016 16 - 18 Uhr | Hörsaal B 1 | |
Dr. Fabian Solbach Cleverbridge AG | Monetizing Global Digital Business | 01.12.2016 16 - 18 Uhr | Hörsaal B 1 | |
Frank Pickert, Henrik Ewers, Alessandra Ali Dr. Oetker | Business im Wandel - IT als Lotse bei der digitalen Transformation | 19.12.2016 | Hörsaal L 2 | |
Dr. Philipp Herrmann Horn & Company | Digitalisierung - Perspektive eines Unternehmensberaters | 09.01.2017 | Hörsaal L 1 |
Sommersemester 2016
Exkursionen
Besuchte Unternehmen | Titel | Datum | Organisiert von | |
---|---|---|---|---|
Hapag Lloyd, Lufthansa | Exzellenz-Exkursion des Departments Wirtschaftsinformatik | 23.-24.07.2016 | Department Wirtschaftsinformatik |
Gastvorträge
Vortragende/r Unternehmen | Titel | Zeit | Raum | |
---|---|---|---|---|
Daniel Koller SOFORT GmbH | Zahlungssysteme im Internet | 03.05.2016 | P5 2.03 | |
Christoph Plass Unity AG | Digitalisierung und Industrie 4.0 | 09.05.2016 | Hörsaal H1 | |
Carola Sieling Kanzlei Sieling | Rechtliche Aspekte im E-Commerce | 05.07.2016 | P5 2.03 |
Wintersemester 2015/2016
Gastvorträge
Vortragende/r Unternehmen | Titel | Zeit | Raum | |
---|---|---|---|---|
Heiko Janssen Unity AG | Veränderungsmanagement als Schlüssel zu wirtschaftlichen IT-Projekten | 07.12.2015 | Hörsaal L 2 | |
Christoph Plass Unity AG | Buchvorstellung 'Chefsache IT' und Herausforderungen Industrie 4.0 | 06.01.2016 07:30 - 09:00 Uhr | Audimax | |
Frank Pickert, Henrik Ewers, Alessandra Ali Dr. Oetker | Business im Wandel - IT als Lotse bei der digitalen Transformation | 11.01.2016 14:15 - 15:45 Uhr | Hörsaal L 2 | |
Tom Linckens Bertelsmann AG | Digitalisierung | 13.01.2016 07:30 - 09:00 Uhr | Audimax |
Sommersemester 2015
Gastvorträge
Vortagende/r Unternehmen | Titel | Zeit | Raum | |
---|---|---|---|---|
Christian Schmidt Itelligence | Business Intelligence als Mittel zur Umsetzung von Unternehmensstrategien | 07.05.2015 | Q0.101 | |
Daniel Koller Sofort AG | Zahlungssysteme im Internet | 11.05.2015 16 - 18 Uhr | Hörsaal C1 | |
Christoph Plass Unity AG | Chefsache IT | 09.07.2015 | Q0.101 | |
Carola Sieling Sieling Rechtsanwaltskanzlei | Rechtliche Aspekte im E-Commerce | 13.07.2015 | Hörsaal C1 |
Sommersemester 2014
Exkursionen
Besuchte Unternehmen | Titel | Datum | Organisiert von | |
---|---|---|---|---|
Volkswagen AG | Exzellenz-Exkursion des Departments Wirtschaftsinformatik | 11.-12.07.2014 | Department Wirtschaftsinformatik |
Gastvorträge
Vortragende/r Unternehmen | Titel | Zeit | Raum | |
---|---|---|---|---|
Anne-Kathrin Philipp Sieling Rechtsanwaltskanzlei | Rechtliche Aspekte im E-Commerce | 05.05.2014 14 - 16 Uhr | P7.2.03 | |
Daniel Koller, Dr. Vasko Isakovic Sofort AG | Zahlungssysteme im E-Commerce | 12.05.2014 | P7.2.03 | |
Christian Schmidt Itelligence | Business Intelligence als Mittel zur Umsetzung von Unternehmensstrategien | 15.05.2014 | Hörsaal H 6 | |
Christoph Plass Unity AG | Buchvorstellung "Chefsache IT" | 17.06.2014
| Hörsaal H 1 | |
Dr. Alexander Wehrmann Senacor AG | Informationsmanagement in Banken: Herausforderungen und Lösungsansätze | N.N. | N.N. |