Publications of CETAR-Members
2018 | |
---|---|
Authors | Titles |
Bauer, T./Kourouxous, T./Krenn, P. | Taxation and Agency Conflicts between Firm Owners and Managers: A Review, Business Research, 11 (1), 33-76, Available at Springer Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s40685-017-0054-y. |
2017 | ||
---|---|---|
Authors | Titles | |
Bauer, T./Kourouxous, T. | Capital Charge Rates, Investment Incentives and Taxation, European Accounting Review, 26 (3), 419-440. doi:10.1080/09638180.2016.1169938. | |
Diller, M./Kortebusch, P./Schneider, G./Sureth-Sloane, C. | Boon or Bane? Advance Tax Rulings as a Measure to Mitigate Tax Uncertainty and Foster Investment, European Accounting Review, 26 (3), 441-468, doi: 10.1080/09638180.2016.1169939, TAF Working Paper No. 11. | |
Ebert, M./Schneider, G. | Is There More Voluntary Disclosure if Investors are Better Informed? TAF Working Paper No.25. | |
Ebert, M./Simons, D./Stecher, J. | Discretionary Aggregation, The Accounting Review, 92 (1), 73-91. | |
Flagmeier, V. | The Information Content of Tax Loss Carryforwards - IAS 12 vs. Valuation Allowance, TAF Working Paper No.23. | |
Flagmeier, V./Müller, J. | Tax Loss Carryforward Disclosure and Uncertainty, TAF Working Paper No.22. | |
Flagmeier, V./Müller, J./Sureth-Sloane, C. | When Do Managers Highlight Their Effective Tax Rate?, arqus, Quantitative Research in Taxation, Discussion Paper No. 214, www.arqus.info. | |
Florou, A./Kosi, U./Pope, P.F. | Are International Accounting Standards More Credit Relevant Than Domestic Standards? Accounting and Business Research, 47 (1), 1-29. | |
Hegemann, A./Kunoth, A./Rupp, K./Sureth-Sloane, C. | Hold or Sell? How Capital Gains Taxation Affects Holding Decisions, Review of Managerial Science, 11 (3), 571-603, doi: 10.1007/s11846-016-0197-9, TAF Working Paper No.9. | |
Herbst, C./Niemann, R./Rünger, S. | Nutzen österreichische Unternehmen Steueroasen? Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, 2017 (4), 432-450. | |
Hippert, B./Uhde, A./Wengerek, S.T. | Portfolio Benefits of Adding Corporate Credit Default Swap Indices: Evidence from North America and Europe, TAF Working Paper No.24. | |
Hoppe, T./Schanz, D./Sturm, S./Sureth-Sloane, C. | Warum ist unser Steuersystem so komplex? Eine befragungsbasierte Analyse, Die Wirtschaftsprüfung, 70 (17), 1026-1033. | |
Hoppe, T./Schanz, D./Sturm, S./Sureth-Sloane, C. | 2016 Global MNC Tax Complexity Survey, Executive Summary. Available at: www.taxcomplexity.org. | |
Hoppe, T./Schanz, D./Sturm, S./ Sureth-Sloane, C. | What are the Drivers of Tax Complexity for Multinational Corporations? Evidence from 108 Countries, TAF Working Paper No.29. | |
Hüther, N./Robinson, D.T./Sievers, S./Hartmann-Wendels, T. | Paying for Performance in Private Equity: Evidence from VC Partnerships, TAF Working Paper No. 30. | |
Kengelbach, J./Keienburg, G./Schmid, T./Sievers, S./Gjersta, K./Nielsen, J./Walker, D. | The Technology Takeover, BCG's M&A Report 2017. | |
Mehrmann, A./Sureth-Sloane, C. | Tax Loss Offset Restrictions and Biased Perception of Risky Investments, TAF Working Paper No.28. | |
Niemann B./Niemann, R./Schmidt, P. | Änderungen der Lohnbesteuerung in Kroatien zum 1.1.2017, Steuer & Wirtschaft International, 27 (3), 163-166. | |
Niemann, R./Rünger, S. | Der Einfluss der Abgeltungssteuer auf die Haltedauer von Aktien – eine empirische Untersuchung von Directors’ Dealings am deutschen Kapitalmarkt, Schmalenbachs Zeitschrift für Betriebswirtschaftliche Forschung, 69 (1), 41-80, doi: 10.1007/s41471-016-0025-6. | |
Valentincic, A./Novak, A./Kosi, U. | Accounting Quality in Private Firms during the Transition towards International Standards, Accounting in Europe, 14 (3), 358-387, doi: 10.1080/17449480.2017.1378821, TAF Working Paper No. 26. |
2016 | |
---|---|
Authors | Titles |
Alberternst, S. | Relevanz der deutschen Zinsschranke für Einzelunternehmer und Personengesellschaften - eine dynamische Analyse der Betroffenheit, TAF Working Paper No.19. |
Alberternst, S./Sureth-Sloane, C. | Interest Barrier and Capital Structure Response, TAF Working Paper No.18. |
Diller, M./Kittl, M. | A Little Less Waiting, A Little More Action? Inheritance Tax Planning under Lifespan Uncertainty, Journal of Business Economics, 86 (9), 963–995. |
Ebert, M./Kadane, J.B./Simons, D./Stecher, J.D. | Disclosure and Rollover Risk, TAF Working Paper No.27. |
Hegemann, A. | Hemmt die Veräußerungsgewinnbesteuerung unternehmerische Flexibilität?, TAF Working Paper No.17. |
Hoppe, T./Maiterth, R./Sureth-Sloane, C. | Eigenkapitalverzehr und Substanzbesteuerung deutscher Unternehmen durch eine Vermögensteuer – eine empirische Analyse, Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 68 (1), 3-45, doi: 10.1007/s41471-016-0005-x. |
Keienburg, G./Kengelbach, J./Mehring, O./ Sievers, S. | Erfolgsfaktoren bei Mergers and Acquisitions – Warum schaffen Portfoliomaster mehr Value Added?, Corporate Finance, 6 (9), 283-290. |
Kengelbach, J./Keienburg, G./Schmid, T./Sievers, S./ Mehring, O. | Masters of the Corporate Portfolio, BCG's M&A Report 2016. |
König, R./Maßbaum, A./Sureth-Sloane, C. | Besteuerung und Rechtsformwahl, 7. vollständig überarbeitete Auflage, Verlag Neue Wirtschafts-Briebe, Herne. |
Lorenz, D./Kruschwitz, L./Löffler, A. | Are Costs of Capital Necessarily Constant over Time and across States of Nature?: Some Remarks on the Debate on ‘WACC is not quite right’, The Quarterly Review of Economics and Finance, 60, 81-85. |
Maiterth, R. | Wiedereinführung der Vermögensteuer: Minderung der Standortattraktivität und hohe Compliance Costs bei überschaubarem Steueraufkommen, ifo Schnelldienst, 6 (69), 14 – 17. |
Maiterth, R. | Reform der Erbschaftssteuer - eine Bestandaufnahme, Oestreicher (Hrsg.): Halbzeitanalyse GroKo 2013/2017 - Steuervereinfachung, Steuervermeidung und Steuerreform, NWB Verlag, 37-60. |
Mehrmann, A./Sureth-Sloane, C. | Tax Loss Offset Restrictions and Biased Perceptions of Risky Investments, TAF Working Paper No.28. |
Niemann, R./Sureth-Sloane, C. | Does Capital Tax Uncertainty Delay Irreversible Risky Investment? TAF Working Paper No.20. |
Ortmann, R./Sureth-Sloane, C. | Can the CCCTB Alleviate Tax Discrimination Against Loss-Making European Multinational Groups?, Journal of Business Economics, 86 (5), 441-475, doi: 10.1007/s11573-015-0780-6, TAF Working Paper No.3. |
Schlueter, T./Busch, R./Sievers, S./Hartmann-Wendels, T. | Loan Pricing: Do Borrowers Benefit from Cost-Efficient Banking?, Credit and Capital Markets, 49 (1), 93-125, TAF Working Paper No. 14. |
2015 | |
---|---|
Authors | Titles |
Alberternst, S./Schwar, T. | Relevanz der Zinsschranke - eine empirische Untersuchung der betroffenen Unternehmen von 2008 bis 2012, TAF Working Paper No.16. |
Alberternst, S./Sureth-Sloane, C. | The Effect of Taxes on Corporate Financing Decisions - Evidence from the German Interest Barrier, TAF Working Paper No.8. |
Diller, M./Grottke, M. T./ Schildbach, T. | Vermögensteuer versus Ertragsteuer: Alternative Steuererhebungsinstrumente im Vergleich, Steuer und Wirtschaft, 92 (3), 222-236. |
Diller, M./Grottke, M. J. | Investitionsneutrale Besteuerung des ökonomischen Gewinns - Ein Abriss jüngerer Forschungsbeiträge, Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 44 (11), 606-612. |
Diller, M./Kühne, D. P. T. | Zifferntests in der Betriebsprüfung - Chancen und Risiken, Deutsches Steuerrecht, 53 (6), 311-317. |
Diller, M./Lorenz, J. | Tax Aggressiveness of Taxpayers with Heterogenous Income and Uncertainty about Taxable Income, FinanzArchiv / Public Finance Analysis, 71 (4), 506-530. |
Florou, A./Kosi, U. | Does Mandatory IFRS Adoption Facilitate Debt Financing?, Review of Accounting Studies, 20 (4), 1407-1456. |
Hoppe, T./Maiterth, R./Sureth-Sloane, C. | Vermögensteuer und ihre Implikationen für den Wirtschaftsstandort Deutschland - eine betriebswirtschaftliche Analyse, TAF Working Paper No.5. |
Klobucnik, J./Miersch, D./Sievers, S. | Predicting Early Warning Signals of Financial Distress: The Role of Accounting Volatility Measures, TAF Working Paper No.13. |
Kruschwitz, L./Löffler, A. | Transversaility and the Stochastic Nature of Cash Flows, Modern Economy, 6 (6), 755-769. |
Kruschwitz, L./Lorenz, D./Löffler, A./Scholze, A. | Default Triggers: Does a Liquidity-based Default Imply Over-indebtedness and Vice Versa?, Advances in Quantitative Analysis of Finance & Accounting, 2015 (13), 201-223. |
Lorenz, D./Löffler, A. | Robustness of Personal Rankings: the Handelsblatt Example, Business Research, 8 (2), 189-212. |
Maiterth, R./Chirvi, M. | Das Ehegattensplitting aus Sicht der Steuerwissenschaften, Steuer und Wirtschaft, 92 (1), 19-32. |
Maiterth, R./Kischisch, K. | Einladung zur Steuergestaltung durch den Gesetzentwurf zum ErbStG vom 06.07.2015, Der Betrieb, 68 (36), 2033-2040. |
Maiterth, R./Kischisch, K. | Die Wiedergeburt der Cash-GmbH – Wie der Gesetzgeber erneut am Erbschaftsteuerrecht zu scheitern droht, Deutsches Steuerrecht, 53 (38), 2111-2116. |
Martini, J.T./Niemann, R. | The Impact of Taxation on International Assignment Decisions - A Principal-agent Approach, Review of Managerial Science, 9 (4), 703-729. |
Niemann, R./Rünger, S. | Der Einfluss des Budgetbegleitgesetzes 2011 auf das Handelsvolumen am österreichischen Kapitalmarkt, Österreichische Steuerzeitung, 68, 129-132. |
Niemann, R./Sureth-Sloane, C. | Investment Effects of Wealth Taxes under Uncertainty and Irreversibility, TAF Working Paper No.12. |
Ortmann, R. | Uncertainty in Weighting Formulary Apportionment Factors. How Does Weighting Uncertainty Impact After-Tax Income of Multinational Groups? Die Betriebswirtschaft 75 (3), 161-177. |
Ortmann, R. | Uncertainty in Weighting Formulary Apportionment Factors and Its Impact on After-Tax Income of Multinational Groups, arqus, Quantitative Research in Taxation, Discussion Paper No.184, www.arqus.info, SSRN Working Paper No.2521386, TAF Working Paper No.10, WU International Taxation Research Paper Series No.2015-10. Available at SSRN: https//ssrn.com/abstract=2521386 |
Ortmann, R./Pummerer, E. | Formula Apportionment or Separate Accounting? Tax-Induced Distortions of Multinationals’ Locational Investment Decisions, arqus, Quantitative Research in Taxation, Discussion Paper No. 198, www.arqus.info, TAF Working Paper No.15, WU International Taxation Research Paper Series No.2015-28. Available at SSRN: https//ssrn.com/abstract=2688090. |
Oßwald, B./Sureth-Sloane, C. | Entscheidungskalküle US-amerikanischer Unternehmen bei Tax Inversions. What Drives the Decision of U.S. Firms to Expatriate?, Steuer und Wirtschaft International, 25 (10), 478-486. |
Schlueter, T./Sievers, S./Hartmann-Wenels, T. | Bank Funding Stability - Pricing Strategies and the Guidance of Depositors, Journal of Banking & Finance, February 2015 (51), 43-61, TAF Working Paper No.4. |
Uhde, A. | Risk-taking Incentives Through Excess Variable Compensation - Evidence from European Banks. Quarterly Review of Economics and Finance, 60 (5), 12-28, TAF Working Paper No.6. |
2014 | |
---|---|
Authors | Titles |
Bischof, J./Ebert, M. | IFRS 7 Disclosures and Risk Perception of Financial Instruments, Schmalenbach Business Review, 66 (3), 276-308. |
Canefield, D./Kruschwitz, L./Löffler, A. | Why Total Beta Produces Arbitrary Valuations: A Violation of the “No-Arbitrage” Principle, Business Valuation Review, 2014 (33), 131-135. |
Diller, M./Kortebusch, P./Schneider, G./Sureth, C. | Do Investors Request Advance Tax Rulings to Alleviate Tax Risk (and Do Tax Authorities Provide Them)? - A Joint Taxpayers' and Tax Authorities' View on Investment Behavior, TAF Working Paper No.2. |
Diller, M./Theelen, T. | Do Tax-induced Share-deal Price Discounts Exist? Evidence from German Privately Held Target Companies, Die Betriebswirtschaft, 74 (4), 215-236. |
Ebert, M./Schneider, G. | Bentham's panaopticon and real effects of voluntary disclosure, URL: ssrn.com/Abstract=2528945. |
Ehrke-Rabel, T./Niemann, R. | Spezialfragen der Immobilienbesteuerung: Besteuerung bei Körperschaften und beschränkt Steuerpflichtigen - Grundstücke im Betriebsvermögen - Verfassungs- und Verfahrensrecht - Ökonomische Fragen, Wien, Linde Verlag. |
Ewert, R./Niemann, R. | A Theory of Tax Avoidance - Managerial Incentives for Tax Planning in a Multi-Task Principal-Agent Model, CESifo Working Paper No. 4851. |
Fahr, R./Janssen, E.A./Sureth, C. | Can Tax Rate Increases Foster Investment under Entry and Exit Flexibility? - Insights from an Economic Experiment, TAF Working Paper No.1. |
Koren, K./Kosi, U./Valentincic, A. | Does Financial Statement Audit Reduce the Cost of Debt in Private Firms?, URL: https://ssrn.com/abstract=2373987. |
Kosi, U./ Reither,A. | Determinants of Corporate Participation in the IFRS 4 Replacement Process, Accounting in Europe, 11 (1), 89-112. |
Kruschwitz, L./Löffler, A. | Kassazinssätze und Prognosen: Aufklärung eines Missverständnisses, Wertermittlungsforum, 2014 (32), 111-114. |
Kruschwitz, L./Löffler, A. | Warum Total Beta totaler Unsinn ist, Corporate Finance, 5 (6), 263-267. |
Maiterth, R. | Empirische Erkenntnisse zur Unternehmensgefährdung durch die Erbschaftsteuer - Anmerkungen im Zusammenhang mit dem anstehenden Beschluss des BVerfG zur Erbschaftsteuer, Der Betrieb, 67 (41), 2297-2305. |
Martini, J.T./Niemann, R./Simons, D. | Management Incentives under Formula Apportionment - Tax-Induced Distortions of Effort and Compensation in a Principal-Agent Setting, CESifo Working Paper No. 4908. |
Müller, J. | The Challenge of Assessing the Market Value of Private Companies Using a Standardized Combination Method for Tax Purposes – Lessons to be Learned from Past Experience, European Accounting Review, 23 (1), 117-141. |
Niemann, R./Rünger, S. | Ökonomische Aspekte der "Immobilienbesteuerung neu", in: Ehrke-Rabel, T., and R. Niemann (eds.): Spezialfragen der Immobilienbesteuerung, Wien, Linde Verlag, 77-99. |
Ortmann R./Sureth, C. | Can the CCCTB Alleviate Tax Discrimination against Loss-Making European Multinational Groups?, arqus, Quantitative Research in Taxation Discussion Paper No.165, www.arqus.info, SSRN Working Paper No.2442820, TAF Working Paper Series No.3, and WU International Taxation Research Paper Series No.2014-08. Available at SSRN: https//ssrn.com/abstract=2442820. |
Schlueter, T./Sievers, S. | Determinants of Market Beta: The Impact of Firm-Specific Accounting Figures and Market Conditions, Review of Quantitative Finance and Accounting, 42 (3), 535-570. |
2013 | |
---|---|
Authors | Titles |
Diller, M./Grottke, M./ Schneider, G. | Komplexität steuerrechtlicher Normen - Ein spieltheoretischer Erklärungsansatz, Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 65 (2), 110-135. |
Farruggio, C./Michalak, T.C./Uhde, A. | The Light and Dark Side of TARP, Journal of Banking and Finance, 32 (5), 2586-2604. |
Farruggio, C./Uhde, A. | Determinants of Loan Securitization in European Banking, Journal of Banking and Finance, 56 (7), 12-27, TAF Working Paper No.7. |
Heinrichs, N./Hess, D./Homburg, C./Lorenz, M/Sievers, S. | Extended Dividend, Cash Flow and Residual Income Valuation Models - Accounting for Deviations from Ideal Conditions, Contemporary Accounting Research, 30 (1), 42–79. |
Kager, R./Niemann, R. | Income Determination for Corporate Tax Purposes Using IFRS as a Starting Point: Evidence for Listed Companies within Austria, Germany, and The Netherlands, Journal of Business Economics, 83 (5), 437-470. |
Klobucnik, J./Sievers, S. | Valuing High Technology Firms, Journal of Business Economics / Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 83 (9), 947-984. |
König, R./Maßbaum, A./Sureth, C. | Besteuerung und Rechtsformwahl, 6. vollständig überarbeitete Auflage, Verlag Neue Wirtschafts-Briefe, Herne. |
Kosi, U./Valentincic, A. | Write-Offs and Profitability in Private Firms: Disentangling the Impact of Tax-minimisation Incentives, European Accounting Review, 22 (1), 117-150. |
Kreutzmann, D./Sievers, S./Mueller, C. | Investment Distortions and the Value of the Government's Tax Claim, Applied Financial Economics, 23 (11), 977-989. |
Kruschwitz, L./Löffler, A./Mandl, G. | Damodarans Country Risk Premium – A Serious Critique, Business Valuation Review, 2013 (31), 75-84. |
Kruschwitz, L./Löffler, A./Mandl, G. | Unternehmensbewertung zwischen Kunst und Wissenschaftler - Bemerkungen zu Ernst/Gleißner, Die Wirtschaftsprüfung, 66, 527-531. |
Löffler, A./Kruschwitz, L./Heintzen, M./Schiller, J. | Zur Kapitalisierung von Schadenersatzansprüchen (§ 843 Abs. 3 BGB), Recht + Schaden, 40 (10), 477-482. |
Maiterth, R. | Gefährdung deutscher Unternehmen durch die Erbschaftsteuer? – Eine empirische Analyse, in: Hierschel, Dierk, Peter Paic und Markus Zwick(Hrsg.) (2013): Daten in der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung - Festschrift zum 65. Geburtstag von Prof. Dr. Joachim Merz, Springer-Gabler, Wiesbaden 2013, 135-171. |
Maiterth, R./Houben, H. | Wirkungen einer wiederbelebten Vermögensteuer – Belastungs- und Finanzierungsaspekte, Deutsches Steuerrecht, 51 (36), 1906-1911. |
Maiterth, R./Houben, H. | Erbschaftsteuer als „Reichenbesteuerung“ mit Aufkommenspotential?, DIW Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung, 82 (1), 147-176. |
Martini, J.T./Niemann, R. | The Impact of Taxation on International Assignment Decisions - A Principal-Agent Approach, CESifo Working Paper No. 4323. |
Niemann, R. | Book Review of: Jennifer Blouin, Taxation of Multinational Corporations, in: Foundations and Trends in Accounting, The Accounting Review, 88 (2), 739-741. |
Niemann, B./Niemann, R./Amidžić-Peročević, K. | Zašto je porez na imovinu štetan, in; Računovodstvo, revizija i financije, 11/13, 121-125. |
Niemann, R./Rechbauer, M. | Wie können Unternehmen mit steuerlichen Verlustvorträgen identifiziert werden? - Ergebnisse einer Replikationsstudie, BankArchiv, 61, 176-186. |
Niemann, R./Sureth, C. | Sooner or Later? - Paradoxical Investment Effects of Capital Gains Taxation Under Simultaneous Investment and Abandonment Flexibility, European Accounting Review, 22 (2), 367-390. |
Sievers, S. | Company Valuation and Growth - Theory, Empirical Evidence and Practical Implementation Issues, Münster: MV-Verlag, 2nd edition, 2013. |
Sievers, S./Mokwa, C./Keienburg, G. | The Relevance of Financial versus Non-Financial Information for the Valuation of Venture Capital-Backed Firms, European Accounting Review, 22 (3), 467-511. |
Sureth, C. | Mehr Theorie wagen: Eine neue Ausbildung für die Praxis?, Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 42 (5), 257-260. |
Uhde, A./Müller, O. | External Governance Outcome and Microfinance Success, International Journal of Monetary Economics and Finance, 6 (2/3), 116-149. |
Vollert, P./Eikel, C./Sureth, C. | Advance Pricing Agreements (APAs) als Instrument zur Vermeidung von Verrechnungspreiskonflikten – eine kritische Betrachtung, Steuer und Wirtschaft, 90 (4), 367-379. |
2012 | |
---|---|
Authors | Titles |
Albers, S./ Sureth, C. | Editorial: What Is and What is Not a Substantial Constribution?, Business Research, 5 (2), 131-132. |
Diller, M./Kittl, M. | Der Zwölf-Punkte-Plan zur Modernisierung und Vereinfachung des Unternehmensteuerrechts, Unternehmensteuern und Bilanzen, 13 (7), 270-274. |
Diller, M./Löffler, A. | Inheritance Tax and Valuation, World Tax Journal, 4 (3), 249-258. |
Diller, M. | Tax-Optimal Step-Up and Imperfect Loss Offset, BuR - Business Research, 5 (1), 8-23. |
Ebert, M./Zein, N. | Wertorientierte Vergütung des Aufsichtsrats - Auswirkungen auf den Unternehmenswert, Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, 64 (4), 364-383. |
Ewert, R./Niemann, R. | Limited Liability, Asymmetric Taxation, and Risk Taking - Why Partial Tax Neutralities Can Be Harmful, FinanzArchiv - Public Finance Analysis, 68 (1), 83-120. |
Ewert, R./Niemann, R. | Steuern in Agency-Modellen: Mehrperioden- und Multi-Task-Strukturen, arqus Diskussionsbeitrag Nr. 135. |
Farrugio, C./Michalak, T.C./Uhde, A. | Wealth Effects of Credit Risk Securitization in European Banking, Journal of Business Finance and Accounting, 39 (1/2), 193-228. |
Gries, T./Prior, U./Sureth, C. | A Tax Paradox for Investment Decisions under Uncertainty, Journal of Public Economic Theory, 14 (3), 521-545. |
Haring, M./Niemann, R./Palan, N./Rünger, S. | Familienbesteuerung in Österreich und Deutschland, SWI Steuer und Wirtschaft International, 22 (9), 421-425. |
Haring, M./Niemann, R./Palan, N./Rünger, S. | Verteilungswirkungen der Familienbesteuerung und familienbezogener Transferleistungen in Österreich und Deutschland, Steuer und Wirtschaft International, 22 (9), 421-425. |
Haring, M./Niemann, R./Palan, N./Rünger, S. | Verteilungswirkungen der Familienbesteuerung und Transferleistungen - Analyse der Rechtslage und eines Reformvorschlags, Österreichische Steuerzeitung, 65, 132-135. |
Haring, M./Niemann, R./Rünger, S. | Corporate Financial Policy and Individual Income Tax in Austria, Die Betriebswirtschaft, 72 (6), 473-486. |
Kanne, S./Klobucnik, J./Kreutzmann, D./Sievers, S. | To Buy or Not to Buy? The Value of Contradictory Analyst Signals, Swisscanto Best Paper Award 2012, Financial Markets and Portfolio Management, 26 (4), 405–428. |
Maiterth, R./Houben, H. | Vermögensbesteuerung aus ökonomischer Sicht, Zukunft der Vermögensbesteuerung, IFSt Schrift Nr. 483, 2012, 88-149. |
Martini, J.T./Niemann, R./Simons, D. | Transfer Pricing or Formula Apportionment? Tax-Induced Distortions of Multinationals' Investment and Production Decisions, Contemporary Accounting Research, 29 (4), 1060-1086. |
Maßbaum, A./Klotzkowski, T./Sureth, C. | Der Einfluss der Zinsschranke auf unternehmerische Kapitalstrukturentscheidungen, Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 82 (12), 1389-1425. |
Michalak, T.C./Uhde, A. | Credit Risk Securitization and Bank Soundness: Evidence from the Microlevel for Europe, Quarterly Review of Economics and Finance, 52 (3), 272-285. |
Müller, O./Uhde, A. | Cross-border Bank Lending - Empirical Evidence on Further Determinants from OECD Banking Markets, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 23, 136-162. |
Niemann, B./Niemann, R. | Steuerreform in Kroatien zum 1.3.2012, Steuer und Wirtschaft International, 22, 375-378. |
Niemann, B./Niemann, R. | Einkommens- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung von Mitarbeitern mit Arbeitsort in Kroatien, eastlex, 10, 49-52. |
Niemann, B./Niemann, R./Schulermandl, C. | Verrechnungspreisgestaltung mit Datenbankstudien - eine Fallstudie, Österreichische Steuerzeitung, 65, 283-287. |
Niemann, R. | Taxation and Corporate Governance, in: Nakov, L., S. Debarliev, A. Naumovski, and V. Cvetkoska (eds.): International Conference on Corporate Governance - Ist Perspectives and Challenges in Dynamic and Complex Business Environment, Skopje, 79-98. |
Niemann, R. | Kommentar zum Beitrag von Franz W. Wagner und Reinhard Sill: Wird die Relevanz von Ertragsteuern für die Unternehmensrechnung nach rechtlichen oder ökonomischen Kriterien beurteilt?, Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 82 (5), 217-226. |
Niemann, R./Rünger, S. | Der Einfluss des Budgetbegleitgesetzes 2011 auf das Handelsvolumen am österreichischen Kapitalmarkt, arqus Diskussionsbeitrag Nr. 136. |
Paul, S./Stein, S./Uhde, A. | Measuring the Quality of Banking Supervision Revisited - Assessments by German Banks Before and During the Financial Crisis, Journal of Governance and Regulation, 1 (3), 96-109. |
Sloane, P./Sureth, C. | Mehr Theorie wagen. Betriebswirtschaftslehre nach Bologna oder Hochschulbildung im Wandel, Wirtschaft und Beruf, 64 (7/8), 10-13. |
Sureth, C. | Unternehmensführung und interkulturelle Hochschulbildung. Unternehmensführung in Europa - Interkulturelle Fragen, Wirtschaft und Beruf, 64 (7/8), 49-51. |
Sureth, C. | Does Insider Shareholding Matter to Corporate Payout Reactions to Tax Reforms?, Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 82 (5), 115-122. |
2011 | |
---|---|
Authors | Titles |
Bischof, J./Ebert, M. | The Mixed Accounting Model Under IAS 39: Current Impact on Bank Balance Sheets and Future Developments, The Capco Institute Journal of Financial Transformation, 31, 165-172. |
Dahle, C./Sureth, C./Stamm, K. | Die Einkommensbesteuerung von international tätigen Künstlern, Sportlern, Artisten und unterhaltend Darbietenden - Führt die Neuregelung zu einer gleichmäßigen Besteuerung?, Unternehmensteuern und Bilanzen, 12 (4), 138-142. |
Diller, M./Grottke, M. | Der Gesamtbewertungsgrundsatz der Funktionsverlagerungen - eine Analyse des Rechtsstands nach dem BMF-Schreiben vom 13.10.2010 - IV B 5-S 1341/08/10003, Unternehmensteuern und Bilanzen, 12 (6), 215-221. |
Diller, M/Kundisch, D. T. | Zur Bewertung von Verlustgesellschaften nach den Änderungen des § 8 c KStG durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz, Corporate Finance, 2 (3), 153-156. |
Ewert, R./Niemann, R. | Haftungsbeschränkungen, Verlustverrechnungsbeschränkungen und die Bereitschaft zur Risikoübernahme - Zur Bedeutung einer rechtsformabhängigen Besteuerung für die Gewährleistung risikobezogener Entscheidungsneutralität, Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 63, 94-131. |
Hartmann-Wendels, T./Keienburg, G./Sievers, S. | Adverse Selection, Investor Experience and Security Choice in Venture Capital Finance: Evidence from Germany, European Financial Management, 17 (3), 464-499. |
Haucap, J./Heimeshoff, U./Uhde, A. | Zur Neuregulierung des Bankensektors nach der Finanzkrise: Bewertung der Reformvorhaben der EU aus ordnungspolitischer Sicht, in: A.F. Michler und H.-D. Smeets (Hrsg.): Die aktuelle Finanzkrise: Bestandsaufnahme und Lehren für die Zukunft, Schriften zu Ordnungsfragen der Wirtschaft, Bd. 93, Stuttgart, 185-208. |
Homburg, C./Lorenz, M./Sievers, S. | Unternehmensbewertung in Deutschland: Verfahren, Finanzplanung und Kapitalkostenermittlung, ZfCM - Zeitschrift für Controlling & Management, 55 (2), 119-130. |
Jahnke, H./Sureth, C. | ProDok Helps to Transform Doctoral Training at Business Schools in German-Speaking Countries, POMS Chronicle, 18 (1), 16-17. |
Kager, R./Schanz, D./Niemann, R. | Estimation of Tax Values Based on IFRS Information: An Analysis of German DAX30 and Austrian ATX Listed Companies, Accounting in Europe, 8 (1), 89-123. |
Kruschwitz, L./Löffler, A./Lorenz, D. | Unlevering und Relevering – Modigliani/Miller versus Miles/Ezzell, Die Wirtschaftsprüfung, 64 (14), 672-678. |
Maiterth, R./Houben, H. | Endangering of Businesses by the German Inheritance Tax? – An Empirical Analysis, Business Research, 4 (1), 32-46. |
Maiterth, R./Houben, H./Müller, H. | Aufkommens- und Verteilungsfolgen des Ersatzes des deutschen einkommensteuerlichen Formeltarifs durch einen Stufentarif, Perspektiven der Wirtschaftspolitik, 88 (1), 280-302. |
Maiterth, R./Müller, H. | Aufkommens- und Verteilungswirkungen des Einkommensteuertarifs in Deutschland von 1988 bis 2008, Steuer und Wirtschaft, 88 (1), 28-37. |
Maiterth, R. | Erbschaftsteuer und Erbschaftsteuerreform in Deutschland – Eine Bestandsaufnahme, DIW Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung, 80 (4), 161 - 188. |
Maßbaum, A./Sureth, C. | §§ 20 bis 23 UmwStG: Die Einbringung von Unternehmensteilen in eine Kapitalgesellschaft - Ansatz von Buchwerten oder gemeinen Werten, Steuer und Studium, 32 (6), 321-330. |
Müller, J./Sureth, C. | Marktnahe Bewertung von Unternehmen nach der Erbschaftsteuerreform?, Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 63 (11), 45-83. |
Niemann, B./Niemann, R. | Reform des kroatischen Einkommensteuertarifs, Steuer und Wirtschaft International, 21 (1), 23-27. |
Niemann, R. | The Impact of Tax Uncertainty on Irreversible Investment, Review of Managerial Science, 5 (1), 1-17. |
